今日 魔獸世界金幣 美服/澳服 USD 價格
2026年11月20日,MmoGah 上 魔獸世界金幣 美服/澳服 每 100,000 G 約 $5.55,為 492 個伺服器的中位數。 過去 7 天,中位數介於 $5.23 至 $5.55 之間。
今日(中位數)$5.55每 100,000 G▲ +1.65%
7 日最高$5.55
7 日最低$5.23
目前最低價伺服器$5.55492 個伺服器均為此價格
魔獸世界金幣 美服/澳服 歷史價格
$5.00$5.50$6.00$6.50
10月22日10月29日11月6日11月13日11月20日
最近 30 天的每日價格
| 日期 | 中位數 | 最低價伺服器 | 最高價伺服器 | 伺服器 |
|---|
| 2026年11月20日 | $5.55 | $5.55 | $5.55 | 492 |
|---|
| 2026年11月19日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月18日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月17日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月16日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月15日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月14日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月13日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月12日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月11日 | $5.23 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月10日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月9日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月8日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月7日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月6日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月5日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月4日 | $5.66 | $5.46 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月3日 | $5.79 | $5.46 | $5.79 | 487 |
|---|
| 2026年11月2日 | $5.79 | $5.46 | $5.79 | 487 |
|---|
| 2026年11月1日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月31日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月30日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月29日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月28日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月27日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月26日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月25日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月24日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月23日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月22日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
魔獸世界金幣 美服/澳服 各伺服器價格
共 492 個伺服器:可在上方圖表中比較任一伺服器。
計算方式
我們每小時擷取 MmoGah 在每個販售 魔獸世界金幣 美服/澳服 的伺服器上的標價,即訂單表單顯示的、未計入數量折扣、優惠券與付款手續費的價格。
每天(UTC)保留各伺服器當日最後一次擷取的價格,以及當日最低價與最高價。主要價格取所有伺服器的中位數,因此個別異常便宜或昂貴的伺服器不會使它變動。
我們保留 180 天的各伺服器價格與一年的中位數。這些是我們自己的價格,並非市場平均價。
下載資料(CSV)可依 CC BY 4.0 免費再利用:請註明 MmoGah 並附上本頁連結。
關於 魔獸世界金幣 美服/澳服 價格的問題
100,000 G 魔獸世界金幣 美服/澳服 值多少錢?
今日約 $5.55:MmoGah 在 492 個伺服器上標價的中位數。最低價伺服器為 $5.55。
為什麼各伺服器的價格不同?
每個伺服器都有各自的經濟體系與賣家供給,因此同樣數量的 魔獸世界金幣 美服/澳服 在部分伺服器上會比其他伺服器貴。
魔獸世界金幣 美服/澳服 的價格為什麼會變動?
價格隨供需變動。在遊戲更新與新內容推出前後,許多玩家同時想買進或賣出,價格常會隨之波動。
這是我實際支付的價格嗎?
這是未計入數量折扣與付款手續費的標價。訂單表單會顯示您所選數量與伺服器的準確總價。
關於 魔獸世界金幣 美服/澳服 的更多資訊
其他價格追蹤