今日 FFXIV 金幣 USD 價格
2026年11月20日,MmoGah 上 FFXIV 金幣 每 1 M 約 $0.36,為 85 個伺服器的中位數。 過去 7 天,中位數介於 $0.36 至 $0.369 之間。
購買 FFXIV 金幣
價格截至 2026/11/20 17:17 UTC,每小時擷取一次。
今日(中位數)$0.36每 1 M▼ -2.44%
7 日最高$0.369
7 日最低$0.36
目前最低價伺服器$0.3685 個伺服器均為此價格
FFXIV 金幣 歷史價格
$0.36$0.38$0.40
10月22日10月29日11月6日11月13日11月20日
最近 30 天的每日價格
| 日期 | 中位數 | 最低價伺服器 | 最高價伺服器 | 伺服器 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 85 |
| 2026年11月19日 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 85 |
| 2026年11月18日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 85 |
| 2026年11月17日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 85 |
| 2026年11月16日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月15日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月14日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月13日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月12日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月11日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月10日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月9日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月8日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月7日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月6日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月5日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月4日 | $0.369 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月3日 | $0.369 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月2日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月1日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月31日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月30日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月29日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 83 |
| 2026年10月28日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 83 |
| 2026年10月27日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月26日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月25日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月24日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月23日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 85 |
| 2026年10月22日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 85 |
FFXIV 金幣 兌 USD 計算機
10 M = $3.60
在 Adamantoise 購買 10 M依今日標價計算。訂單表單會顯示您的準確總價,含適用的數量折扣。
FFXIV 金幣 各伺服器價格
| 伺服器 | 每 1 M 價格 | 7 日漲跌 | 7 日最高 | 7 日最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA 32 個伺服器 | |||||
| Aether | |||||
| Adamantoise | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Cactuar | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Faerie | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Gilgamesh | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Jenova | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Midgardsormr | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Sargatanas | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Siren | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Crystal | |||||
| Balmung | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Brynhildr | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Coeurl | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Diabolos | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Goblin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Malboro | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Mateus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Zalera | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Dynamis | |||||
| Cuchulainn | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Golem | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Halicarnassus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Kraken | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Maduin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Marilith | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Rafflesia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Seraph | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Primal | |||||
| Behemoth | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Excalibur | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Exodus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Famfrit | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Hyperion | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Lamia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Leviathan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ultros | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| EU 16 個伺服器 | |||||
| Chaos | |||||
| Cerberus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Louisoix | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Moogle | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Omega | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Phantom | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ragnarok | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Sagittarius | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Spriggan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Light | |||||
| Alpha | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Lich | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Odin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Phoenix | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Raiden | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Shiva | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Twintania | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Zodiark | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| JP 32 個伺服器 | |||||
| Elemental | |||||
| Aegis | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Atomos | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Carbuncle | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Garuda | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Gungnir | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Kujata | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Tonberry | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Typhon | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Gaia | |||||
| Alexander | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Bahamut | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Durandal | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Fenrir | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ifrit | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ridill | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Tiamat | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ultima | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Mana | |||||
| Anima | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Asura | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Chocobo | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Hades | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ixion | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Masamune | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Pandaemonium | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Titan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Meteor | |||||
| Belias | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Mandragora | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ramuh | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Shinryu | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Unicorn | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Valefor | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Yojimbo | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Zeromus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| OCE 5 個伺服器 | |||||
| Materia | |||||
| Bismarck | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Ravana | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Sephirot | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Sophia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 購買 |
| Zurvan | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 購買 |
計算方式
我們每小時擷取 MmoGah 在每個販售 FFXIV 金幣 的伺服器上的標價,即訂單表單顯示的、未計入數量折扣、優惠券與付款手續費的價格。
每天(UTC)保留各伺服器當日最後一次擷取的價格,以及當日最低價與最高價。主要價格取所有伺服器的中位數,因此個別異常便宜或昂貴的伺服器不會使它變動。
我們保留 180 天的各伺服器價格與一年的中位數。這些是我們自己的價格,並非市場平均價。
關於 FFXIV 金幣 價格的問題
1 M FFXIV 金幣 值多少錢?
今日約 $0.36:MmoGah 在 85 個伺服器上標價的中位數。最低價伺服器為 $0.36。
為什麼各伺服器的價格不同?
每個伺服器都有各自的經濟體系與賣家供給,因此同樣數量的 FFXIV 金幣 在部分伺服器上會比其他伺服器貴。
FFXIV 金幣 的價格為什麼會變動?
價格隨供需變動。在遊戲更新與新內容推出前後,許多玩家同時想買進或賣出,價格常會隨之波動。
這是我實際支付的價格嗎?
這是未計入數量折扣與付款手續費的標價。訂單表單會顯示您所選數量與伺服器的準確總價。