今日 魔兽世界金币 美服/澳服 USD 价格
2026年11月20日,MmoGah 上 魔兽世界金币 美服/澳服 每 100,000 G 约 $5.55,为 492 个服务器的中位数。 过去 7 天,中位数在 $5.23 至 $5.55 之间。
今日(中位数)$5.55每 100,000 G▲ +1.65%
7 日最高$5.55
7 日最低$5.23
当前最低价服务器$5.55492 个服务器均为此价格
魔兽世界金币 美服/澳服 历史价格
$5.00$5.50$6.00$6.50
10月22日10月29日11月6日11月13日11月20日
最近 30 天的每日价格
| 日期 | 中位数 | 最低价服务器 | 最高价服务器 | 服务器 |
|---|
| 2026年11月20日 | $5.55 | $5.55 | $5.55 | 492 |
|---|
| 2026年11月19日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月18日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月17日 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | 492 |
|---|
| 2026年11月16日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月15日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月14日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月13日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月12日 | $5.46 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月11日 | $5.23 | $5.23 | $5.46 | 487 |
|---|
| 2026年11月10日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月9日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月8日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月7日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月6日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月5日 | $5.23 | $5.23 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月4日 | $5.66 | $5.46 | $5.66 | 487 |
|---|
| 2026年11月3日 | $5.79 | $5.46 | $5.79 | 487 |
|---|
| 2026年11月2日 | $5.79 | $5.46 | $5.79 | 487 |
|---|
| 2026年11月1日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月31日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月30日 | $5.79 | $5.23 | $5.79 | 488 |
|---|
| 2026年10月29日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月28日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月27日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月26日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月25日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月24日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月23日 | $6.19 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
| 2026年10月22日 | $5.79 | $5.79 | $6.19 | 488 |
|---|
魔兽世界金币 美服/澳服 各服务器价格
共 492 个服务器:可在上方图表中对比任一服务器。
计算方式
我们每小时采集 MmoGah 在每个在售 魔兽世界金币 美服/澳服 的服务器上的标价,即订单表单显示的、未计入数量折扣、优惠券和支付费用的价格。
每天(UTC)保留各服务器当日最后一次采集的价格,以及当日最低价和最高价。主价格取所有服务器的中位数,因此个别异常便宜或昂贵的服务器不会使它变动。
我们保留 180 天的各服务器价格和一年的中位数。这些是我们自己的价格,并非市场平均价。
下载数据(CSV)可依据 CC BY 4.0 免费再使用:请注明 MmoGah 并附上本页链接。
关于 魔兽世界金币 美服/澳服 价格的问题
100,000 G 魔兽世界金币 美服/澳服 值多少钱?
今日约 $5.55:MmoGah 在 492 个服务器上标价的中位数。最低价服务器为 $5.55。
为什么不同服务器的价格不同?
每个服务器都有各自的经济体系和卖家供应,因此同样数量的 魔兽世界金币 美服/澳服 在部分服务器上会比其他服务器更贵。
魔兽世界金币 美服/澳服 的价格为什么会变化?
价格随供需变化。在游戏更新和新内容上线前后,大量玩家同时想买入或卖出,价格常会随之波动。
这是我实际支付的价格吗?
这是未计入数量折扣和支付费用的标价。订单表单会显示您所选数量和服务器的准确总价。
关于 魔兽世界金币 美服/澳服 的更多信息
其他价格追踪