今日 FFXIV 金币 USD 价格
2026年11月20日,MmoGah 上 FFXIV 金币 每 1 M 约 $0.36,为 85 个服务器的中位数。 过去 7 天,中位数在 $0.36 至 $0.369 之间。
购买 FFXIV 金币
价格截至 2026年11月20日 17:17 UTC,每小时采集一次。
今日(中位数)$0.36每 1 M▼ -2.44%
7 日最高$0.369
7 日最低$0.36
当前最低价服务器$0.3685 个服务器均为此价格
FFXIV 金币 历史价格
$0.36$0.38$0.40
10月22日10月29日11月6日11月13日11月20日
最近 30 天的每日价格
| 日期 | 中位数 | 最低价服务器 | 最高价服务器 | 服务器 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 85 |
| 2026年11月19日 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 85 |
| 2026年11月18日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 85 |
| 2026年11月17日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 85 |
| 2026年11月16日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月15日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月14日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月13日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月12日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月11日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月10日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月9日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月8日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月7日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月6日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月5日 | $0.369 | $0.369 | $0.369 | 82 |
| 2026年11月4日 | $0.369 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月3日 | $0.369 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月2日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年11月1日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月31日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月30日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 82 |
| 2026年10月29日 | $0.389 | $0.369 | $0.389 | 83 |
| 2026年10月28日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 83 |
| 2026年10月27日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月26日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月25日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月24日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 84 |
| 2026年10月23日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 85 |
| 2026年10月22日 | $0.389 | $0.369 | $0.419 | 85 |
FFXIV 金币 兑 USD 计算器
10 M = $3.60
在 Adamantoise 购买 10 M按今日标价计算。订单表单会显示您的准确总价,含可享受的数量折扣。
FFXIV 金币 各服务器价格
| 服务器 | 每 1 M 价格 | 7 日涨跌 | 7 日最高 | 7 日最低 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA 32 个服务器 | |||||
| Aether | |||||
| Adamantoise | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Cactuar | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Faerie | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Gilgamesh | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Jenova | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Midgardsormr | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Sargatanas | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Siren | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Crystal | |||||
| Balmung | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Brynhildr | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Coeurl | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Diabolos | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Goblin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Malboro | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Mateus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Zalera | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Dynamis | |||||
| Cuchulainn | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Golem | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Halicarnassus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Kraken | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Maduin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Marilith | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Rafflesia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Seraph | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Primal | |||||
| Behemoth | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Excalibur | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Exodus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Famfrit | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Hyperion | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Lamia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Leviathan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ultros | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| EU 16 个服务器 | |||||
| Chaos | |||||
| Cerberus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Louisoix | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Moogle | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Omega | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Phantom | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ragnarok | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Sagittarius | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Spriggan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Light | |||||
| Alpha | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Lich | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Odin | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Phoenix | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Raiden | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Shiva | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Twintania | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Zodiark | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| JP 32 个服务器 | |||||
| Elemental | |||||
| Aegis | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Atomos | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Carbuncle | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Garuda | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Gungnir | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Kujata | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Tonberry | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Typhon | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Gaia | |||||
| Alexander | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Bahamut | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Durandal | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Fenrir | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ifrit | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ridill | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Tiamat | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ultima | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Mana | |||||
| Anima | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Asura | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Chocobo | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Hades | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ixion | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Masamune | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Pandaemonium | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Titan | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Meteor | |||||
| Belias | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Mandragora | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ramuh | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Shinryu | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Unicorn | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Valefor | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Yojimbo | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Zeromus | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| OCE 5 个服务器 | |||||
| Materia | |||||
| Bismarck | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Ravana | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Sephirot | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Sophia | $0.36 | ▼ -2.44% | $0.369 | $0.36 | 购买 |
| Zurvan | $0.36 | – | $0.369 | $0.36 | 购买 |
计算方式
我们每小时采集 MmoGah 在每个在售 FFXIV 金币 的服务器上的标价,即订单表单显示的、未计入数量折扣、优惠券和支付费用的价格。
每天(UTC)保留各服务器当日最后一次采集的价格,以及当日最低价和最高价。主价格取所有服务器的中位数,因此个别异常便宜或昂贵的服务器不会使它变动。
我们保留 180 天的各服务器价格和一年的中位数。这些是我们自己的价格,并非市场平均价。
关于 FFXIV 金币 价格的问题
1 M FFXIV 金币 值多少钱?
今日约 $0.36:MmoGah 在 85 个服务器上标价的中位数。最低价服务器为 $0.36。
为什么不同服务器的价格不同?
每个服务器都有各自的经济体系和卖家供应,因此同样数量的 FFXIV 金币 在部分服务器上会比其他服务器更贵。
FFXIV 金币 的价格为什么会变化?
价格随供需变化。在游戏更新和新内容上线前后,大量玩家同时想买入或卖出,价格常会随之波动。
这是我实际支付的价格吗?
这是未计入数量折扣和支付费用的标价。订单表单会显示您所选数量和服务器的准确总价。