
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Een Divine Orb kost zo'n $6,39 op de eerste dag van een Path of Exile-league en zo'n $0,11 vier weken later: een daling van ongeveer 98%. Dat patroon gold in elk van de zeven challenge leagues van Affliction (3.23) tot en met Curse of the Allflame (3.29). Dit onderzoek gebruikt een steekproef van afgeronde PoE currency-bestellingen bij MmoGah zelf, met gegevens over de Exalted Orb die teruggaan tot 2017, om te laten zien hoe snel PoE currency binnen een league zijn waarde verliest, wanneer spelers kopen en waar Covens of Umbra (3.30) na de eerste dagen staat.

Elke league begint met een lege economie, dus currency is op dag één schaars en wordt elke dag dat spelers farmen overvloediger. De prijs volgt dat. Met de mediaan van de zeven leagues:
| Tijd in de league | Mediane prijs Divine Orb | Aandeel van de prijs op de lanceringsdag | Spreiding tussen leagues |
|---|---|---|---|
| Dag 1 (eerste 24 uur) | $6,39 | 100% | $4,28 tot $6,96 |
| Dag 2 | $2,89 | 45% | 33% tot 75% |
| Dag 3 | $1,79 | 28% | 25% tot 40% |
| Dag 4 tot 7 | $0,76 | 12% | 8,0% tot 19% |
| Week 2 | $0,39 | 5,6% | 2,8% tot 9,2% |
| Week 3 | $0,16 | 2,7% | 2,0% tot 5,7% |
| Week 4 | $0,11 | 1,8% | 1,2% tot 3,8% |
| Week 5 tot 8 | $0,097 | 1,4% | 0,7% tot 1,8% |
| Week 9 tot 12 | $0,049 | 0,7% | 0,5% tot 1,4% |
De kolom met de spreiding toont het laagste en het hoogste aandeel van de prijs op de lanceringsdag onder de zeven leagues. Het steilste deel is de eerste week: in elke league lag de prijs op dag 2 of dag 3 op of onder de helft van het niveau op de lanceringsdag, en binnen 4 tot 10 dagen op een tiende ervan.
| League | Lancering | Dag 1 | Dag 3 | Dag 4–7 | Week 2 | Week 4 | Week 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 dec 2023 | $6,89 | $2,79 | $1,29 | $0,59 | $0,26 | $0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29 mrt 2024 | $6,80 | $1,89 | $1,04 | $0,34 | $0,13 | $0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 jul 2024 | $5,99 | $1,79 | $1,09 | $0,55 | $0,19 | $0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 jun 2025 | $6,39 | $2,41 | $0,76 | $0,39 | $0,11 | $0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 okt 2025 | $6,96 | $1,72 | $0,66 | $0,39 | $0,11 | $0,096 |
| Mirage (3.28) | 6 mrt 2026 | $4,28 | $1,19 | $0,43 | $0,24 | $0,076 | $0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 jul 2026 | $4,85 | $1,19 | $0,39 | $0,14 | $0,058 | $0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov 2026 | $3,07 | $0,59 | $0,46 | — | — | — |
De prijzen zijn de mediane lijstprijs van één Divine Orb in de pc-tradeleague. De rij voor Covens of Umbra beslaat alleen de eerste dagen. In 2026 veranderden er twee dingen. De prijzen op de lanceringsdag daalden, van $6,96 in Keepers of the Flame naar $4,28 in Mirage en $4,85 in Curse of the Allflame. En de prijs laat in de league zakte naar zo'n 2 tot 3 cent, tegenover 5 tot 7 cent in de leagues van 2024. Keepers of the Flame is de uitschieter: daar stopte de prijs vanaf week vijf met dalen, rond $0,096.
Het Legacy of Phrecia-event in februari 2025 volgde dezelfde curve: $4,49 op dag 1, $0,37 in week 2 en $0,10 in week 4.
Covens of Umbra ging op 13 november 2026 van start. De eerste dagen vormen de goedkoopste leaguestart in onze gegevens:
| Dag | Covens of Umbra | Mediaan van de zeven eerdere leagues |
|---|---|---|
| Dag 1 | $3,07 | $6,39 |
| Dag 2 | $1,67 | $2,89 |
| Dag 3 | $0,59 | $1,79 |
| Dag 4 | $0,46 | $1,28 |
Op dag 3 kostte een Divine Orb in Covens of Umbra 19% van de prijs op de lanceringsdag, tegenover een mediaan van 28% in eerdere leagues. Als de rest van de league het gebruikelijke pad volgt, zou de prijs in week vier rond 2% van de prijs op de lanceringsdag liggen. We weten niet of dat gebeurt, en dit is geen voorspelling van een specifieke prijs.
Nieuw in de league? Onze tierlijst met league starters voor 3.30 en onze gids over meta-crafting laten zien waar Divine Orbs aan worden uitgegeven.
Speel je Covens of Umbra? Bekijk de prijzen van vandaag voor Divine Orbs en Chaos Orbs voor jouw league en platform.
PoE Currency kopenDe Chaos Orb volgt de Divine Orb vrijwel precies. De Mirror of Kalandra, het waardevolste currency-item in de game, daalt langzamer.
| Tijd in de league | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Dag 1 | $9,00 | Nog geen bestellingen |
| Dag 3 | $1,90 | Nog geen bestellingen |
| Week 2 | $0,29 | $128,99 ($68,89 tot $224,00) |
| Week 4 | $0,097 | $75,89 ($53,49 tot $164,00) |
| Week 9 tot 12 | $0,051 | $43,94 ($31,89 tot $64,50) |
De cijfers zijn medianen over de zeven leagues, met de spreiding voor de Mirror tussen haakjes. Een Mirror of Kalandra verliest tussen week 2 en week 9 tot 12 ruwweg 66% van zijn prijs, terwijl een Divine Orb over dezelfde periode zo'n 87% verliest. De eerste bestellingen voor een Mirror in een league verschijnen meestal in de tweede week.

De vraag is op dezelfde manier naar voren geschoven als de prijs. In de mediane league komt 27% van de bestellingen binnen in week één, 23% in week twee en 77% in de eerste vier weken. Na week acht is er nog minder dan 5% over.
Wat verandert, is hoeveel currency er in één bestelling gaat. Een gemiddelde bestelling Divine Orbs is 10 tot 25 orbs in week één, 50 tot 300 orbs in week vier en 150 tot 300 orbs in week negen tot twaalf. Vroege kopers betalen met een handvol orbs voor een voorsprong. Late kopers financieren dure crafts en complete builds.
Consoleleagues hebben hun eigen, veel kleinere economieën, en dat zie je aan de prijs. In dezelfde league en dezelfde week kost een Divine Orb op console een mediaan van 7,8 keer de pc-prijs (7,7 keer op PlayStation, 8,1 keer op Xbox). In de eerste twee weken is het verschil kleiner, zo'n 6 keer, en later in de league groter.
De permanente Standard-league beweegt juist langzaam. Een Divine Orb op pc-Standard kostte $0,17 van eind 2023 tot medio 2024 en $0,038 in oktober 2026. Een Mirror of Kalandra op Standard ging van $108,00 in april 2024 naar $39,59 in september 2026.

Tot Patch 3.19 in augustus 2022 was de Exalted Orb de belangrijkste waardevolle handelsvaluta van de game, de rol die de Divine Orb nu heeft. Onze maandgegevens over de Exalted Orb uit 2017 tot 2019 tonen dezelfde cyclus op maandniveau: de prijs steeg in de eerste maand van elke league en daalde tot de volgende.
| League | Eerste maand | Maand ervoor | Eerste maand van de league | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Augustus 2017 | $1,07 | $1,79 | +67% |
| Abyss (3.1) | December 2017 | $0,88 | $1,45 | +64% |
| Bestiary (3.2) | Maart 2018 | $0,73 | $1,56 | +114% |
| Incursion (3.3) | Juni 2018 | $0,80 | $1,57 | +95% |
| Delve (3.4) | September 2018 | $0,83 | $1,53 | +84% |
| Betrayal (3.5) | December 2018 | $0,63 | $1,58 | +152% |
| Synthesis (3.6) | Maart 2019 | $0,78 | $1,96 | +153% |
| Legion (3.7) | Juni 2019 | $0,85 | $2,06 | +143% |
| Blight (3.8) | September 2019 | $0,69 | $1,88 | +170% |
Dit zijn maandgemiddelden over alle leagues, dus ze onderschatten de piek in de lanceringsweek. Delve ging op 31 augustus 2018 van start, dus september 2018 telt als de eerste maand. Over de negen lanceringen kostte de Exalted Orb gemiddeld $1,58 in de eerste maand van een league en $0,80 in de maand ervoor.
Download de dagcijfers: Prijs van de PoE Divine Orb per leaguedag (CSV).
| Dag van de league | Mediane prijs (USD) | Aandeel van dag 1 |
|---|---|---|
| Dag 1 | $6,39 | 100% |
| Dag 2 | $2,89 | 45% |
| Dag 3 | $1,79 | 28% |
| Dag 4 | $1,28 | 20% |
| Dag 5 | $0,89 | 14% |
| Dag 6 | $0,69 | 11% |
| Dag 7 | $0,62 | 9,7% |
| Dag 8 | $0,63 | 9,9% |
| Dag 9 | $0,58 | 9,1% |
| Dag 10 | $0,44 | 6,9% |
| Dag 11 | $0,39 | 6,1% |
| Dag 12 | $0,34 | 5,3% |
| Dag 13 | $0,30 | 4,7% |
| Dag 14 | $0,25 | 3,9% |
| Dag 15 | $0,25 | 3,9% |
| Dag 16 | $0,24 | 3,8% |
| Dag 17 | $0,20 | 3,1% |
| Dag 18 | $0,16 | 2,6% |
| Dag 19 | $0,16 | 2,4% |
| Dag 20 | $0,13 | 2,0% |
| Dag 21 | $0,13 | 2,0% |
| Dag 22 | $0,13 | 2,0% |
| Dag 23 | $0,12 | 1,9% |
| Dag 24 | $0,12 | 1,8% |
| Dag 25 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 26 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 27 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 28 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 29 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 30 | $0,097 | 1,5% |
| Dag 31 | $0,097 | 1,5% |
| Dag 32 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 33 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 34 | $0,11 | 1,7% |
| Dag 35 | $0,097 | 1,5% |
| Dag 36 | $0,097 | 1,5% |
| Dag 37 | $0,097 | 1,5% |
| Dag 38 | $0,088 | 1,4% |
| Dag 39 | $0,088 | 1,4% |
| Dag 40 | $0,088 | 1,4% |
| Dag 41 | $0,084 | 1,3% |
| Dag 42 | $0,084 | 1,3% |
| Dag 43 | $0,064 | 1,0% |
| Dag 44 | $0,064 | 1,0% |
| Dag 45 | $0,069 | 1,1% |
| Dag 46 | $0,069 | 1,1% |
| Dag 47 | $0,074 | 1,2% |
| Dag 48 | $0,064 | 1,0% |
| Dag 49 | $0,067 | 1,0% |
| Dag 50 | $0,050 | 0,8% |
| Dag 51 | $0,064 | 1,0% |
| Dag 52 | $0,061 | 1,0% |
| Dag 53 | $0,061 | 1,0% |
| Dag 54 | $0,054 | 0,8% |
| Dag 55 | $0,059 | 0,9% |
| Dag 56 | $0,059 | 0,9% |
| Dag 57 | $0,059 | 0,9% |
| Dag 58 | $0,059 | 0,9% |
| Dag 59 | $0,063 | 1,0% |
| Dag 60 | $0,058 | 0,9% |
Je mag deze cijfers citeren en de grafieken hergebruiken in artikelen, video's en forumberichten. Vermeld als bron "MmoGah, PoE Currency Price History" met een link naar deze pagina.
In onze bestellingen $4,28 tot $6,96 in de eerste 24 uur van de zeven leagues van 3.23 tot en met 3.29, met een mediaan van $6,39. Covens of Umbra (3.30) begon lager, op $3,07.
De prijs halveert binnen een of twee dagen, zakt op dag 4 tot 7 naar zo'n 12% van de prijs op de lanceringsdag, naar zo'n 5,6% in week 2 en naar zo'n 1,8% in week 4.
Laat in een league. In week 9 tot 12 kost een Divine Orb zo'n 0,7% van de prijs op de lanceringsdag, en daarna verandert de prijs weinig meer.
Ja. In dezelfde league en week kost een Divine Orb op PlayStation of Xbox een mediaan van zo'n 8 keer de pc-prijs.
Langzamer. Hij kost een mediaan van $128,99 in week 2 van een league en $43,94 in week 9 tot 12.
Ja. Vermeld "MmoGah, PoE Currency Price History" als bron en link naar deze pagina. De dagcijfers zijn beschikbaar als CSV-bestand in het deel over de methode.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.