
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
一顆神聖石在 Path of Exile 聯盟開始的第一天約 $6.39,四週後約只剩 $0.11:跌了約 98%。從 Affliction(3.23)到 Curse of the Allflame(3.29)的七個挑戰聯盟,每一個都是這個模式。這份研究使用 MmoGah 自己已完成的 PoE 通貨訂單樣本,以及可回溯到 2017 年的崇高石紀錄,說明 PoE 通貨在一個聯盟中貶值得有多快、玩家什麼時候購買,以及 Covens of Umbra(3.30)開始幾天後的情況。

每個聯盟都從空蕩蕩的經濟開始,所以第一天通貨稀少,之後隨著玩家每天刷寶而越來越多。價格也跟著變化。取七個聯盟的中位數:
| 聯盟進行時間 | 神聖石價格中位數 | 占開始當天價格比例 | 各聯盟範圍 |
|---|---|---|---|
| 第 1 天(頭 24 小時) | $6.39 | 100% | $4.28 到 $6.96 |
| 第 2 天 | $2.89 | 45% | 33% 到 75% |
| 第 3 天 | $1.79 | 28% | 25% 到 40% |
| 第 4 至 7 天 | $0.76 | 12% | 8.0% 到 19% |
| 第 2 週 | $0.39 | 5.6% | 2.8% 到 9.2% |
| 第 3 週 | $0.16 | 2.7% | 2.0% 到 5.7% |
| 第 4 週 | $0.11 | 1.8% | 1.2% 到 3.8% |
| 第 5 至 8 週 | $0.097 | 1.4% | 0.7% 到 1.8% |
| 第 9 至 12 週 | $0.049 | 0.7% | 0.5% 到 1.4% |
範圍欄是七個聯盟中,占開始當天價格比例的最低值和最高值。跌得最快的是第一週:每個聯盟的價格都在第 2 天或第 3 天跌到開始當天的一半以下,並在 4 到 10 天內跌到十分之一。
| 聯盟 | 開始日期 | 第 1 天 | 第 3 天 | 第 4–7 天 | 第 2 週 | 第 4 週 | 第 9–12 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction(3.23) | 2023 年 12 月 8 日 | $6.89 | $2.79 | $1.29 | $0.59 | $0.26 | $0.069 |
| Necropolis(3.24) | 2024 年 3 月 29 日 | $6.80 | $1.89 | $1.04 | $0.34 | $0.13 | $0.049 |
| Settlers of Kalguur(3.25) | 2024 年 7 月 26 日 | $5.99 | $1.79 | $1.09 | $0.55 | $0.19 | $0.059 |
| Secrets of the Atlas(3.26) | 2025 年 6 月 13 日 | $6.39 | $2.41 | $0.76 | $0.39 | $0.11 | $0.035 |
| Keepers of the Flame(3.27) | 2025 年 10 月 31 日 | $6.96 | $1.72 | $0.66 | $0.39 | $0.11 | $0.096 |
| Mirage(3.28) | 2026 年 3 月 6 日 | $4.28 | $1.19 | $0.43 | $0.24 | $0.076 | $0.023 |
| Curse of the Allflame(3.29) | 2026 年 7 月 24 日 | $4.85 | $1.19 | $0.39 | $0.14 | $0.058 | $0.031 |
| Covens of Umbra(3.30) | 2026 年 11 月 13 日 | $3.07 | $0.59 | $0.46 | — | — | — |
價格為 PC 交易聯盟中一顆神聖石的標價中位數。Covens of Umbra 一列只涵蓋頭幾天。2026 年有兩點改變。首先,開始當天的價格下降了,從 Keepers of the Flame 的 $6.96,降到 Mirage 的 $4.28 和 Curse of the Allflame 的 $4.85。其次,聯盟後期的價格跌到約 2 到 3 美分,2024 年的聯盟則是 5 到 7 美分。Keepers of the Flame 是例外:從第五週起,它的價格就停在 $0.096 左右不再下跌。
2025 年 2 月的 Legacy of Phrecia 活動也走同樣的曲線:第 1 天 $4.49,第 2 週 $0.37,第 4 週 $0.10。
Covens of Umbra 於 2026 年 11 月 13 日開始。它的頭幾天是我們數據中起價最便宜的聯盟:
| 天數 | Covens of Umbra | 先前七個聯盟的中位數 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $3.07 | $6.39 |
| 第 2 天 | $1.67 | $2.89 |
| 第 3 天 | $0.59 | $1.79 |
| 第 4 天 | $0.46 | $1.28 |
第 3 天時,Covens of Umbra 的神聖石價格是開始當天的 19%,先前聯盟的中位數則是 28%。如果這個聯盟接下來照一般的路徑走,第四週的價格會在開始當天價格的 2% 左右。我們不確定會不會這樣,本文內容也不是對特定價格的預測。
剛加入這個聯盟?我們的 3.30 開荒流派排行和 後設工藝指南介紹了神聖石都花在哪裡。
正在玩 Covens of Umbra 嗎?查看你的聯盟和平台的今日神聖石和混沌石價格。
購買 PoE 通貨混沌石幾乎完全跟著神聖石走。遊戲中最貴重的通貨卡蘭德的魔鏡,則跌得比較慢。
| 聯盟進行時間 | 100 顆混沌石 | 卡蘭德的魔鏡 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $9.00 | 尚無訂單 |
| 第 3 天 | $1.90 | 尚無訂單 |
| 第 2 週 | $0.29 | $128.99($68.89 到 $224.00) |
| 第 4 週 | $0.097 | $75.89($53.49 到 $164.00) |
| 第 9 至 12 週 | $0.051 | $43.94($31.89 到 $64.50) |
數字為七個聯盟的中位數,括號內為魔鏡的範圍。從第 2 週到第 9 至 12 週,卡蘭德的魔鏡價格約下跌 66%,同一期間神聖石則下跌約 87%。一個聯盟的第一批魔鏡訂單,通常在第二週出現。

需求和價格一樣集中在前期。以各聯盟的中位數來看,27% 的訂單在第一週下單,23% 在第二週,77% 在頭四週。第八週之後,剩下不到 5%。
改變的是每筆訂單買多少通貨。典型的神聖石訂單,在第一週是 10 到 25 顆,第四週是 50 到 300 顆,第九至十二週是 150 到 300 顆。早期買家用少量的石頭換取領先起步;後期買家則是為昂貴的工藝和成形的流派籌錢。
主機聯盟有自己的經濟體,規模小得多,價格也反映了這一點。比較同一聯盟、同一週的價格,主機上的神聖石價格中位數是 PC 的 7.8 倍(PlayStation 為 7.7 倍,Xbox 為 8.1 倍)。頭兩週的差距較小,約 6 倍,聯盟後期則越拉越大。
永久的標準聯盟則變動緩慢。PC 標準聯盟的神聖石,從 2023 年底到 2024 年年中是 $0.17,2026 年 10 月為 $0.038。標準聯盟的卡蘭德的魔鏡,從 2024 年 4 月的 $108.00 跌到 2026 年 9 月的 $39.59。

直到 2022 年 8 月的 3.19 版本之前,崇高石都是遊戲中主要的高價值交易通貨,也就是現在神聖石扮演的角色。我們 2017 年到 2019 年的每月崇高石紀錄,以月為單位呈現同樣的循環:每個聯盟的第一個月價格都會上漲,之後一路下跌到下一個聯盟。
| 聯盟 | 第一個月 | 前一個月 | 聯盟第一個月 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger(3.0) | 2017 年 8 月 | $1.07 | $1.79 | +67% |
| Abyss(3.1) | 2017 年 12 月 | $0.88 | $1.45 | +64% |
| Bestiary(3.2) | 2018 年 3 月 | $0.73 | $1.56 | +114% |
| Incursion(3.3) | 2018 年 6 月 | $0.80 | $1.57 | +95% |
| Delve(3.4) | 2018 年 9 月 | $0.83 | $1.53 | +84% |
| Betrayal(3.5) | 2018 年 12 月 | $0.63 | $1.58 | +152% |
| Synthesis(3.6) | 2019 年 3 月 | $0.78 | $1.96 | +153% |
| Legion(3.7) | 2019 年 6 月 | $0.85 | $2.06 | +143% |
| Blight(3.8) | 2019 年 9 月 | $0.69 | $1.88 | +170% |
這些是所有聯盟合計的每月平均價格,所以會低估開始那一週的高峰。Delve 於 2018 年 8 月 31 日開始,所以把 2018 年 9 月算作它的第一個月。九次聯盟開始中,崇高石在聯盟第一個月的平均價格為 $1.58,前一個月則是 $0.80。
下載每日數據:PoE 神聖石各聯盟每日價格(CSV)。
| 聯盟天數 | 價格中位數(美元) | 占第 1 天價格比例 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $6.39 | 100% |
| 第 2 天 | $2.89 | 45% |
| 第 3 天 | $1.79 | 28% |
| 第 4 天 | $1.28 | 20% |
| 第 5 天 | $0.89 | 14% |
| 第 6 天 | $0.69 | 11% |
| 第 7 天 | $0.62 | 9.7% |
| 第 8 天 | $0.63 | 9.9% |
| 第 9 天 | $0.58 | 9.1% |
| 第 10 天 | $0.44 | 6.9% |
| 第 11 天 | $0.39 | 6.1% |
| 第 12 天 | $0.34 | 5.3% |
| 第 13 天 | $0.30 | 4.7% |
| 第 14 天 | $0.25 | 3.9% |
| 第 15 天 | $0.25 | 3.9% |
| 第 16 天 | $0.24 | 3.8% |
| 第 17 天 | $0.20 | 3.1% |
| 第 18 天 | $0.16 | 2.6% |
| 第 19 天 | $0.16 | 2.4% |
| 第 20 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 21 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 22 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 23 天 | $0.12 | 1.9% |
| 第 24 天 | $0.12 | 1.8% |
| 第 25 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 26 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 27 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 28 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 29 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 30 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 31 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 32 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 33 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 34 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 35 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 36 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 37 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 38 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 39 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 40 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 41 天 | $0.084 | 1.3% |
| 第 42 天 | $0.084 | 1.3% |
| 第 43 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 44 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 45 天 | $0.069 | 1.1% |
| 第 46 天 | $0.069 | 1.1% |
| 第 47 天 | $0.074 | 1.2% |
| 第 48 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 49 天 | $0.067 | 1.0% |
| 第 50 天 | $0.050 | 0.8% |
| 第 51 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 52 天 | $0.061 | 1.0% |
| 第 53 天 | $0.061 | 1.0% |
| 第 54 天 | $0.054 | 0.8% |
| 第 55 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 56 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 57 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 58 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 59 天 | $0.063 | 1.0% |
| 第 60 天 | $0.058 | 0.9% |
歡迎在文章、影片和論壇貼文中引用這些數字並使用這些圖表。請註明「MmoGah, PoE Currency Price History」並附上本頁連結。
在我們的訂單中,3.23 到 3.29 七個聯盟的頭 24 小時介於 $4.28 到 $6.96,中位數 $6.39。Covens of Umbra(3.30)的起價較低,為 $3.07。
價格在一到兩天內減半,第 4 至 7 天約剩開始當天價格的 12%,第 2 週約 5.6%,第 4 週約 1.8%。
聯盟後期。到第 9 至 12 週,一顆神聖石約只剩開始當天價格的 0.7%,之後價格變化不大。
是的。在同一聯盟、同一週,PlayStation 或 Xbox 上的神聖石價格中位數約是 PC 的 8 倍。
會,但比較慢。它在聯盟第 2 週的價格中位數為 $128.99,到第 9 至 12 週為 $43.94。
可以。請註明「MmoGah, PoE Currency Price History」並附上本頁連結。每日數字可在研究方法一節下載 CSV 檔。

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.