سعر كثيب: صحوة سولاري اليوم بـ USD
في 20/11/2026، يبلغ سعر كثيب: صحوة سولاري لدى MmoGah نحو 0.009 $ لكل 1 M، وهو وسيط 126 من الخوادم.
بدأنا تسجيل هذه الأسعار في 17/11/2026. يكتمل الرسم البياني مع مرور الأيام.
الأسعار بتاريخ 20/11/2026، 17:17 UTC، وتُسجَّل كل ساعة.
سجل أسعار كثيب: صحوة سولاري
الأسعار اليومية لآخر 30 يومًا
| التاريخ | الوسيط | الخادم الأرخص | الخادم الأغلى | الخوادم |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 0.009 $ | 0.009 $ | 170.40 $ | 126 |
| 19/11/2026 | 0.009 $ | 0.009 $ | 170.40 $ | 126 |
| 18/11/2026 | 0.009 $ | 0.009 $ | 170.40 $ | 126 |
| 17/11/2026 | 0.009 $ | 0.009 $ | 170.40 $ | 126 |
حاسبة تحويل كثيب: صحوة سولاري إلى USD
10 M = 0.09 $
اشترِ 10 M على Acheronمحسوب وفق السعر المعروض اليوم. يعرض نموذج الطلب إجماليك الدقيق، شاملًا أي خصم على الكمية.
أسعار كثيب: صحوة سولاري حسب الخادم
| الخادم | السعر لكل 1 M | التغيّر خلال 7 أيام | الأعلى خلال 7 أيام | الأدنى خلال 7 أيام | شراء |
|---|---|---|---|---|---|
| PC عدد الخوادم: 65 | |||||
| North America | |||||
| Acheron | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Arrakis | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Canis Major | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Cetus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Flatrock | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Frostholm | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Garrick | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Griffin's Reach | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Harmony | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Indara | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Ishtar | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Kirana ll | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Lernaeus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Lorentz | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Mask Prime | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Narbog | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Nova | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Odin | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Phobos | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Pyxis | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Scorpius | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Solitary | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Splinter | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Stoneheart | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| The Anvil | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| The Salusan Bull | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| The Spiral | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Watchway | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Wrath | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Europe | |||||
| Alpha Corvus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Andromeda | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Aquarius | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Canopus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Cassiopeia | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Corona Borealis | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Daxos | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Eluzai | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Epsilon Eridani | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Fides | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Galacia | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Hagal | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Icarus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Jongleur | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Khala | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Korona | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Limos | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Mycenae | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Oxylon | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Pax | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Puppis | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Quirinus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Rhea | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Selene | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Solaria | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Terminus | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Tucana | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Xenophon | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Asia | |||||
| Corrin | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Nyx | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Sparta | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Oceania | |||||
| Canes Venatici | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Hyperion | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Palma | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| South America | |||||
| Balut | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| Sharrukin | 0.009 $ | – | 0.009 $ | 0.009 $ | شراء |
| XBOX عدد الخوادم: 41 | |||||
| North America | |||||
| Agarves*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Al-Lat* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Bindu* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Bomko*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Caprock** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Cheops*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Cielago* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Elrood*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Epsilon Alangue* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Gamont** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Ghafla*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Hasimir** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Ichwan* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Isnad*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Kitab al-Ibar*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Kuentsing* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Levenbrech** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Naib*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Palimbasha* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Selamlik*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Tagir*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Ulema*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Umma* | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Zabulon** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Zensunni*** | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Europe | |||||
| Akarso | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Bled | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Caid | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Enfeil | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Ghadhean | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Korba | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Mektub | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Noukkers | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Sigma Draconis | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Theta Shalish | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Yali | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Asia | |||||
| Haraq al-Ada | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Oceania | |||||
| Anbus | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Karama | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| South America | |||||
| Bannerjee | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| Gamma Waiping | 85.60 $ | – | 85.60 $ | 85.60 $ | شراء |
| PS عدد الخوادم: 20 | |||||
| North America | |||||
| Al-Kulab*** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Anirul* | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Bijaz** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Esmar*** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Hiereg* | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Namri** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Otheym*** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Uroshnor* | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Verite*** | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Europe | |||||
| Al-Mutakallim | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Dar al-Hikman | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Giudichar | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Misr | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Opafire | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Zabur | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Asia | |||||
| Burhan | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Iduali | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Oceania | |||||
| Cherem | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| Shadout | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
| South America | |||||
| Laoujin | 170.40 $ | – | 170.40 $ | 170.40 $ | شراء |
كيف نحسب ذلك
نسجّل كل ساعة سعر MmoGah المعروض على كل خادم يُباع فيه كثيب: صحوة سولاري: وهو السعر الذي يعرضه نموذج الطلب قبل خصومات الكمية والقسائم ورسوم الدفع.
نحتفظ لكل يوم (UTC) بآخر قراءة وبأدنى سعر وأعلى سعر في ذلك اليوم لكل خادم. السعر الرئيسي هو وسيط جميع الخوادم، لذا لا يغيّره خادم واحد رخيص أو غالٍ على نحو غير معتاد.
نحتفظ بأسعار الخوادم لمدة 180 يومًا وبالقيم الوسيطة لمدة عام. هذه أسعارنا نحن، وليست متوسطًا للسوق.
تنزيل البيانات (CSV)يمكن إعادة استخدامها بحرية بموجب CC BY 4.0: اذكر MmoGah مصدرًا مع رابط إلى هذه الصفحة.
أسئلة حول أسعار كثيب: صحوة سولاري
كم تبلغ قيمة 1 M كثيب: صحوة سولاري؟
نحو 0.009 $ اليوم: وسيط أسعار MmoGah المعروضة على 126 من الخوادم. سعر الخادم الأرخص 0.009 $.
لماذا تختلف الأسعار من خادم إلى آخر؟
لكل خادم اقتصاده الخاص ومعروضه الخاص من البائعين، لذا تكلّف الكمية نفسها من كثيب: صحوة سولاري أكثر على بعض الخوادم منها على غيرها.
لماذا يتغير سعر كثيب: صحوة سولاري؟
تتبع الأسعار العرض والطلب. وكثيرًا ما تتغير مع تحديثات اللعبة والمحتوى الجديد، حين يرغب كثير من اللاعبين في الشراء أو البيع في الوقت نفسه.
هل هذا هو السعر الذي أدفعه؟
إنه السعر المعروض قبل خصومات الكمية ورسوم الدفع. يعرض نموذج الطلب إجماليك الدقيق للكمية والخادم اللذين تختارهما.