
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
在 Path of Exile 赛季开始的第一天,一个神圣石(Divine Orb)约值 $6.39;四周后约为 $0.11,跌幅约 98%。从 Affliction(3.23)到 Curse of the Allflame(3.29)的七个挑战赛季,每一个都是如此。本研究使用 MmoGah 自己已完成的 PoE 通货订单样本,以及可追溯至 2017 年的崇高石(Exalted Orb)记录,展示 PoE 通货在一个赛季中贬值有多快、玩家何时购买,以及 Covens of Umbra(3.30)开服头几天的情况。

每个赛季都从空白的经济体系开始,所以第一天通货稀缺,随着玩家每天刷图,通货越来越多。价格也随之变化。取七个赛季的中位数:
| 赛季进行时间 | 神圣石价格中位数 | 占开服首日价格的比例 | 各赛季范围 |
|---|---|---|---|
| 第 1 天(前 24 小时) | $6.39 | 100% | $4.28 至 $6.96 |
| 第 2 天 | $2.89 | 45% | 33% 至 75% |
| 第 3 天 | $1.79 | 28% | 25% 至 40% |
| 第 4 至 7 天 | $0.76 | 12% | 8.0% 至 19% |
| 第 2 周 | $0.39 | 5.6% | 2.8% 至 9.2% |
| 第 3 周 | $0.16 | 2.7% | 2.0% 至 5.7% |
| 第 4 周 | $0.11 | 1.8% | 1.2% 至 3.8% |
| 第 5 至 8 周 | $0.097 | 1.4% | 0.7% 至 1.8% |
| 第 9 至 12 周 | $0.049 | 0.7% | 0.5% 至 1.4% |
范围一栏是七个赛季中占开服首日价格比例的最低值和最高值。跌得最陡的是第一周:在每个赛季中,价格到第 2 天或第 3 天都已降到开服首日的一半或更低,并在 4 到 10 天内降到十分之一。
| 赛季 | 开服日期 | 第 1 天 | 第 3 天 | 第 4–7 天 | 第 2 周 | 第 4 周 | 第 9–12 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction(3.23) | 2023 年 12 月 8 日 | $6.89 | $2.79 | $1.29 | $0.59 | $0.26 | $0.069 |
| Necropolis(3.24) | 2024 年 3 月 29 日 | $6.80 | $1.89 | $1.04 | $0.34 | $0.13 | $0.049 |
| Settlers of Kalguur(3.25) | 2024 年 7 月 26 日 | $5.99 | $1.79 | $1.09 | $0.55 | $0.19 | $0.059 |
| Secrets of the Atlas(3.26) | 2025 年 6 月 13 日 | $6.39 | $2.41 | $0.76 | $0.39 | $0.11 | $0.035 |
| Keepers of the Flame(3.27) | 2025 年 10 月 31 日 | $6.96 | $1.72 | $0.66 | $0.39 | $0.11 | $0.096 |
| Mirage(3.28) | 2026 年 3 月 6 日 | $4.28 | $1.19 | $0.43 | $0.24 | $0.076 | $0.023 |
| Curse of the Allflame(3.29) | 2026 年 7 月 24 日 | $4.85 | $1.19 | $0.39 | $0.14 | $0.058 | $0.031 |
| Covens of Umbra(3.30) | 2026 年 11 月 13 日 | $3.07 | $0.59 | $0.46 | — | — | — |
价格为 PC 交易赛季中一个神圣石的标价中位数。Covens of Umbra 一行只涵盖其开服头几天。2026 年有两点变化。一是开服首日价格下降了,从 Keepers of the Flame 的 $6.96 降到 Mirage 的 $4.28 和 Curse of the Allflame 的 $4.85。二是赛季后期价格降到约 2 到 3 美分,而 2024 年的赛季为 5 到 7 美分。Keepers of the Flame 是个例外:从第五周起,它的价格在 $0.096 附近停止下跌。
2025 年 2 月的 Legacy of Phrecia 活动也走出了同样的曲线:第 1 天 $4.49,第 2 周 $0.37,第 4 周 $0.10。
Covens of Umbra 于 2026 年 11 月 13 日开服。它的头几天是我们数据中最便宜的赛季开局:
| 天数 | Covens of Umbra | 之前七个赛季的中位数 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $3.07 | $6.39 |
| 第 2 天 | $1.67 | $2.89 |
| 第 3 天 | $0.59 | $1.79 |
| 第 4 天 | $0.46 | $1.28 |
第 3 天,Covens of Umbra 中一个神圣石的价格为开服首日的 19%,而之前赛季的中位数为 28%。如果赛季余下时间走的是常规路径,第四周的价格将在开服首日价格的 2% 左右。我们无法确定会如此,这也不是对具体价格的预测。
刚接触这个赛季?我们的 3.30 开荒 BD 排行和元制作(meta-crafting)指南介绍了神圣石都花在哪里。
正在玩 Covens of Umbra?查看你所在赛季和平台今天的神圣石和混沌石价格。
购买 PoE 通货混沌石(Chaos Orb)的走势几乎与神圣石完全一致。游戏中最值钱的通货卡兰德的魔镜(Mirror of Kalandra)跌得更慢。
| 赛季进行时间 | 100 个混沌石 | 卡兰德的魔镜 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $9.00 | 尚无订单 |
| 第 3 天 | $1.90 | 尚无订单 |
| 第 2 周 | $0.29 | $128.99($68.89 至 $224.00) |
| 第 4 周 | $0.097 | $75.89($53.49 至 $164.00) |
| 第 9 至 12 周 | $0.051 | $43.94($31.89 至 $64.50) |
数字为七个赛季的中位数,括号内为魔镜的范围。从第 2 周到第 9 至 12 周,卡兰德的魔镜大约损失 66% 的价格,而同期神圣石约损失 87%。一个赛季的第一批魔镜订单通常出现在第二周。

需求和价格一样集中在赛季前期。在中位数赛季中,27% 的订单出现在第一周,23% 在第二周,77% 在前四周。第八周之后,剩下的不到 5%。
变化的是一笔订单中的通货数量。典型的神圣石订单在第一周为 10 到 25 个,第四周为 50 到 300 个,第九至十二周为 150 到 300 个。早期买家用少量神圣石换取领先优势;后期买家则用来资助昂贵的制作和成型的 BD。
主机赛季有各自独立、规模小得多的经济体系,价格也反映了这一点。在同一赛季、同一周内比较,主机上一个神圣石的价格中位数是 PC 的 7.8 倍(PlayStation 7.7 倍,Xbox 8.1 倍)。前两周差距较小,约为 6 倍,赛季后期则更大。
永久的标准模式则变化缓慢。PC 标准模式中的一个神圣石从 2023 年底到 2024 年年中都是 $0.17,2026 年 10 月为 $0.038。标准模式中的卡兰德的魔镜从 2024 年 4 月的 $108.00 降到 2026 年 9 月的 $39.59。

在 2022 年 8 月的 3.19 版本之前,崇高石是游戏中主要的高价值交易通货,也就是今天神圣石的角色。我们 2017 年至 2019 年的崇高石月度记录以月为单位显示了同样的循环:每个赛季的第一个月价格上涨,然后一直下跌到下一个赛季。
| 赛季 | 第一个月 | 前一个月 | 赛季第一个月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger(3.0) | 2017 年 8 月 | $1.07 | $1.79 | +67% |
| Abyss(3.1) | 2017 年 12 月 | $0.88 | $1.45 | +64% |
| Bestiary(3.2) | 2018 年 3 月 | $0.73 | $1.56 | +114% |
| Incursion(3.3) | 2018 年 6 月 | $0.80 | $1.57 | +95% |
| Delve(3.4) | 2018 年 9 月 | $0.83 | $1.53 | +84% |
| Betrayal(3.5) | 2018 年 12 月 | $0.63 | $1.58 | +152% |
| Synthesis(3.6) | 2019 年 3 月 | $0.78 | $1.96 | +153% |
| Legion(3.7) | 2019 年 6 月 | $0.85 | $2.06 | +143% |
| Blight(3.8) | 2019 年 9 月 | $0.69 | $1.88 | +170% |
这些是所有赛季的月平均值,因此低估了开服周的峰值。Delve 于 2018 年 8 月 31 日开服,所以 2018 年 9 月算作它的第一个月。在这九次开服中,崇高石在赛季第一个月的平均价格为 $1.58,前一个月为 $0.80。
下载每日数据:按赛季天数统计的 PoE 神圣石价格(CSV)。
| 赛季天数 | 价格中位数(美元) | 占第 1 天的比例 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | $6.39 | 100% |
| 第 2 天 | $2.89 | 45% |
| 第 3 天 | $1.79 | 28% |
| 第 4 天 | $1.28 | 20% |
| 第 5 天 | $0.89 | 14% |
| 第 6 天 | $0.69 | 11% |
| 第 7 天 | $0.62 | 9.7% |
| 第 8 天 | $0.63 | 9.9% |
| 第 9 天 | $0.58 | 9.1% |
| 第 10 天 | $0.44 | 6.9% |
| 第 11 天 | $0.39 | 6.1% |
| 第 12 天 | $0.34 | 5.3% |
| 第 13 天 | $0.30 | 4.7% |
| 第 14 天 | $0.25 | 3.9% |
| 第 15 天 | $0.25 | 3.9% |
| 第 16 天 | $0.24 | 3.8% |
| 第 17 天 | $0.20 | 3.1% |
| 第 18 天 | $0.16 | 2.6% |
| 第 19 天 | $0.16 | 2.4% |
| 第 20 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 21 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 22 天 | $0.13 | 2.0% |
| 第 23 天 | $0.12 | 1.9% |
| 第 24 天 | $0.12 | 1.8% |
| 第 25 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 26 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 27 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 28 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 29 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 30 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 31 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 32 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 33 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 34 天 | $0.11 | 1.7% |
| 第 35 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 36 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 37 天 | $0.097 | 1.5% |
| 第 38 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 39 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 40 天 | $0.088 | 1.4% |
| 第 41 天 | $0.084 | 1.3% |
| 第 42 天 | $0.084 | 1.3% |
| 第 43 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 44 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 45 天 | $0.069 | 1.1% |
| 第 46 天 | $0.069 | 1.1% |
| 第 47 天 | $0.074 | 1.2% |
| 第 48 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 49 天 | $0.067 | 1.0% |
| 第 50 天 | $0.050 | 0.8% |
| 第 51 天 | $0.064 | 1.0% |
| 第 52 天 | $0.061 | 1.0% |
| 第 53 天 | $0.061 | 1.0% |
| 第 54 天 | $0.054 | 0.8% |
| 第 55 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 56 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 57 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 58 天 | $0.059 | 0.9% |
| 第 59 天 | $0.063 | 1.0% |
| 第 60 天 | $0.058 | 0.9% |
欢迎在文章、视频和论坛帖子中引用这些数字和使用这些图表。请注明“MmoGah, PoE Currency Price History”并附上本页链接。
在我们的订单中,3.23 到 3.29 七个赛季前 24 小时的价格在 $4.28 到 $6.96 之间,中位数为 $6.39。Covens of Umbra(3.30)起步更低,为 $3.07。
价格在一两天内减半,到第 4 至 7 天约为开服首日价格的 12%,第 2 周约 5.6%,第 4 周约 1.8%。
赛季后期。到第 9 至 12 周,一个神圣石约值开服首日价格的 0.7%,之后价格变化不大。
是的。在同一赛季、同一周内,PlayStation 或 Xbox 上一个神圣石的价格中位数约为 PC 的 8 倍。
会,但更慢。它在赛季第 2 周的价格中位数为 $128.99,到第 9 至 12 周为 $43.94。
可以。请注明“MmoGah, PoE Currency Price History”并链接到本页。每日数字以 CSV 文件形式提供,见研究方法部分。

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.