
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
En Divine Orb kostar cirka $6,39 den första dagen i en league i Path of Exile och cirka $0,11 fyra veckor senare: en nedgång på ungefär 98 %. Det mönstret höll i var och en av de sju challenge leagues från Affliction (3.23) till Curse of the Allflame (3.29). Den här studien bygger på ett urval av MmoGahs egna slutförda beställningar av PoE-valuta, med statistik över Exalted Orbs ända tillbaka till 2017, och visar hur snabbt PoE-valuta tappar i värde under en league, när spelarna köper och var Covens of Umbra (3.30) står efter sina första dagar.

Varje league börjar med en tom ekonomi, så valutan är knapp dag ett och blir rikligare för varje dag spelarna farmar. Priset följer efter. Medianen för de sju leaguerna:
| Tid i leaguen | Medianpris för Divine Orb | Andel av priset på lanseringsdagen | Spann mellan leagues |
|---|---|---|---|
| Dag 1 (första 24 timmarna) | $6,39 | 100 % | $4,28 till $6,96 |
| Dag 2 | $2,89 | 45 % | 33 % till 75 % |
| Dag 3 | $1,79 | 28 % | 25 % till 40 % |
| Dag 4 till 7 | $0,76 | 12 % | 8,0 % till 19 % |
| Vecka 2 | $0,39 | 5,6 % | 2,8 % till 9,2 % |
| Vecka 3 | $0,16 | 2,7 % | 2,0 % till 5,7 % |
| Vecka 4 | $0,11 | 1,8 % | 1,2 % till 3,8 % |
| Vecka 5 till 8 | $0,097 | 1,4 % | 0,7 % till 1,8 % |
| Vecka 9 till 12 | $0,049 | 0,7 % | 0,5 % till 1,4 % |
Spannkolumnen är den lägsta och högsta andelen av priset på lanseringsdagen bland de sju leaguerna. Den brantaste delen är den första veckan: priset låg på högst hälften av lanseringsdagens nivå dag 2 eller dag 3 i varje league, och på en tiondel inom 4 till 10 dagar.
| League | Lansering | Dag 1 | Dag 3 | Dag 4–7 | Vecka 2 | Vecka 4 | Vecka 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 dec 2023 | $6,89 | $2,79 | $1,29 | $0,59 | $0,26 | $0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29 mar 2024 | $6,80 | $1,89 | $1,04 | $0,34 | $0,13 | $0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 jul 2024 | $5,99 | $1,79 | $1,09 | $0,55 | $0,19 | $0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 jun 2025 | $6,39 | $2,41 | $0,76 | $0,39 | $0,11 | $0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 okt 2025 | $6,96 | $1,72 | $0,66 | $0,39 | $0,11 | $0,096 |
| Mirage (3.28) | 6 mar 2026 | $4,28 | $1,19 | $0,43 | $0,24 | $0,076 | $0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 jul 2026 | $4,85 | $1,19 | $0,39 | $0,14 | $0,058 | $0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov 2026 | $3,07 | $0,59 | $0,46 | — | — | — |
Priserna är medianlistpriset för en Divine Orb i trade league på PC. Raden för Covens of Umbra omfattar bara dess första dagar. Två saker förändrades 2026. Priserna på lanseringsdagen sjönk, från $6,96 i Keepers of the Flame till $4,28 i Mirage och $4,85 i Curse of the Allflame. Och priset sent i leaguen föll till cirka 2 till 3 cent, mot 5 till 7 cent i 2024 års leagues. Keepers of the Flame sticker ut: där slutade priset falla kring $0,096 från vecka fem.
Eventet Legacy of Phrecia i februari 2025 följde samma kurva: $4,49 dag 1, $0,37 vecka 2 och $0,10 vecka 4.
Covens of Umbra lanserades den 13 november 2026. Dess första dagar är den billigaste league-starten i vår data:
| Dag | Covens of Umbra | Median för de sju tidigare leaguerna |
|---|---|---|
| Dag 1 | $3,07 | $6,39 |
| Dag 2 | $1,67 | $2,89 |
| Dag 3 | $0,59 | $1,79 |
| Dag 4 | $0,46 | $1,28 |
Dag 3 kostade en Divine Orb i Covens of Umbra 19 % av priset på lanseringsdagen, mot en median på 28 % i tidigare leagues. Om resten av leaguen följer den vanliga banan skulle priset vecka fyra ligga kring 2 % av lanseringsdagens pris. Vi vet inte om den gör det, och det här är ingen prognos för ett visst pris.
Ny i leaguen? Vår tier list över league starters för 3.30 och vår guide till meta-crafting går igenom vad Divine Orbs används till.
Spelar du Covens of Umbra? Kolla dagens priser på Divine Orb och Chaos Orb för din league och plattform.
Köp PoE-valutaChaos Orb följer Divine Orb nästan exakt. Mirror of Kalandra, det mest värdefulla valutaföremålet i spelet, faller långsammare.
| Tid i leaguen | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Dag 1 | $9,00 | Inga beställningar än |
| Dag 3 | $1,90 | Inga beställningar än |
| Vecka 2 | $0,29 | $128,99 ($68,89 till $224,00) |
| Vecka 4 | $0,097 | $75,89 ($53,49 till $164,00) |
| Vecka 9 till 12 | $0,051 | $43,94 ($31,89 till $64,50) |
Siffrorna är medianer för de sju leaguerna, med spannet för Mirror inom parentes. En Mirror of Kalandra tappar ungefär 66 % av sitt pris mellan vecka 2 och vecka 9 till 12, medan en Divine Orb tappar cirka 87 % under samma period. De första beställningarna av Mirror i en league dyker oftast upp den andra veckan.

Efterfrågan är koncentrerad till början på samma sätt som priset. I medianleaguen kommer 27 % av beställningarna vecka ett, 23 % vecka två och 77 % under de fyra första veckorna. Efter vecka åtta återstår mindre än 5 %.
Det som förändras är hur mycket valuta som ryms i en beställning. Den typiska beställningen av Divine Orbs är 10 till 25 orbs vecka ett, 50 till 300 orbs vecka fyra och 150 till 300 orbs vecka nio till tolv. Tidiga köpare betalar för ett försprång med en handfull orbs. Sena köpare finansierar dyra crafts och färdiga builds.
Konsol-leagues har egna, mycket mindre ekonomier, och det syns på priset. Jämför man samma league samma vecka kostar en Divine Orb på konsol i median 7,8 gånger PC-priset (7,7 gånger på PlayStation, 8,1 gånger på Xbox). Skillnaden är mindre de två första veckorna, cirka 6 gånger, och större senare i leaguen.
Den permanenta Standard-leaguen rör sig i stället långsamt. En Divine Orb i Standard på PC kostade $0,17 från slutet av 2023 till mitten av 2024 och $0,038 i oktober 2026. En Mirror of Kalandra i Standard gick från $108,00 i april 2024 till $39,59 i september 2026.

Fram till Patch 3.19 i augusti 2022 var Exalted Orb spelets främsta handelsvaluta med högt värde, den roll som Divine Orb har i dag. Vår månadsstatistik för Exalted Orb 2017 till 2019 visar samma cykel med månadsupplösning: priset steg den första månaden i varje league och föll fram till nästa.
| League | Första månaden | Månaden före | Leaguens första månad | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Augusti 2017 | $1,07 | $1,79 | +67 % |
| Abyss (3.1) | December 2017 | $0,88 | $1,45 | +64 % |
| Bestiary (3.2) | Mars 2018 | $0,73 | $1,56 | +114 % |
| Incursion (3.3) | Juni 2018 | $0,80 | $1,57 | +95 % |
| Delve (3.4) | September 2018 | $0,83 | $1,53 | +84 % |
| Betrayal (3.5) | December 2018 | $0,63 | $1,58 | +152 % |
| Synthesis (3.6) | Mars 2019 | $0,78 | $1,96 | +153 % |
| Legion (3.7) | Juni 2019 | $0,85 | $2,06 | +143 % |
| Blight (3.8) | September 2019 | $0,69 | $1,88 | +170 % |
Det här är månadsgenomsnitt för alla leagues, så de underskattar toppen under lanseringsveckan. Delve lanserades den 31 augusti 2018, så september 2018 räknas som dess första månad. Över de nio lanseringarna låg Exalted Orb i genomsnitt på $1,58 under en leagues första månad och på $0,80 månaden innan.
Ladda ner den dagliga datan: PoE Divine Orb price by league day (CSV).
| Dag i leaguen | Medianpris (USD) | Andel av dag 1 |
|---|---|---|
| Dag 1 | $6,39 | 100 % |
| Dag 2 | $2,89 | 45 % |
| Dag 3 | $1,79 | 28 % |
| Dag 4 | $1,28 | 20 % |
| Dag 5 | $0,89 | 14 % |
| Dag 6 | $0,69 | 11 % |
| Dag 7 | $0,62 | 9,7 % |
| Dag 8 | $0,63 | 9,9 % |
| Dag 9 | $0,58 | 9,1 % |
| Dag 10 | $0,44 | 6,9 % |
| Dag 11 | $0,39 | 6,1 % |
| Dag 12 | $0,34 | 5,3 % |
| Dag 13 | $0,30 | 4,7 % |
| Dag 14 | $0,25 | 3,9 % |
| Dag 15 | $0,25 | 3,9 % |
| Dag 16 | $0,24 | 3,8 % |
| Dag 17 | $0,20 | 3,1 % |
| Dag 18 | $0,16 | 2,6 % |
| Dag 19 | $0,16 | 2,4 % |
| Dag 20 | $0,13 | 2,0 % |
| Dag 21 | $0,13 | 2,0 % |
| Dag 22 | $0,13 | 2,0 % |
| Dag 23 | $0,12 | 1,9 % |
| Dag 24 | $0,12 | 1,8 % |
| Dag 25 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 26 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 27 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 28 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 29 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 30 | $0,097 | 1,5 % |
| Dag 31 | $0,097 | 1,5 % |
| Dag 32 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 33 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 34 | $0,11 | 1,7 % |
| Dag 35 | $0,097 | 1,5 % |
| Dag 36 | $0,097 | 1,5 % |
| Dag 37 | $0,097 | 1,5 % |
| Dag 38 | $0,088 | 1,4 % |
| Dag 39 | $0,088 | 1,4 % |
| Dag 40 | $0,088 | 1,4 % |
| Dag 41 | $0,084 | 1,3 % |
| Dag 42 | $0,084 | 1,3 % |
| Dag 43 | $0,064 | 1,0 % |
| Dag 44 | $0,064 | 1,0 % |
| Dag 45 | $0,069 | 1,1 % |
| Dag 46 | $0,069 | 1,1 % |
| Dag 47 | $0,074 | 1,2 % |
| Dag 48 | $0,064 | 1,0 % |
| Dag 49 | $0,067 | 1,0 % |
| Dag 50 | $0,050 | 0,8 % |
| Dag 51 | $0,064 | 1,0 % |
| Dag 52 | $0,061 | 1,0 % |
| Dag 53 | $0,061 | 1,0 % |
| Dag 54 | $0,054 | 0,8 % |
| Dag 55 | $0,059 | 0,9 % |
| Dag 56 | $0,059 | 0,9 % |
| Dag 57 | $0,059 | 0,9 % |
| Dag 58 | $0,059 | 0,9 % |
| Dag 59 | $0,063 | 1,0 % |
| Dag 60 | $0,058 | 0,9 % |
Du får gärna citera siffrorna och återanvända diagrammen i artiklar, videor och foruminlägg. Ange källan ”MmoGah, PoE Currency Price History” med en länk till den här sidan.
I våra beställningar $4,28 till $6,96 under de första 24 timmarna i de sju leaguerna från 3.23 till 3.29, med en median på $6,39. Covens of Umbra (3.30) startade lägre, på $3,07.
Priset halveras inom en eller två dagar, når cirka 12 % av lanseringsdagens pris dag 4 till 7, cirka 5,6 % vecka 2 och cirka 1,8 % vecka 4.
Sent i en league. Vecka 9 till 12 kostar en Divine Orb cirka 0,7 % av priset på lanseringsdagen, och därefter förändras priset lite.
Ja. I samma league och vecka kostar en Divine Orb på PlayStation eller Xbox i median ungefär 8 gånger PC-priset.
Långsammare. Den kostar i median $128,99 vecka 2 i en league och $43,94 vecka 9 till 12.
Ja. Ange källan ”MmoGah, PoE Currency Price History” och länka till den här sidan. De dagliga siffrorna finns som CSV-fil i metodavsnittet.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.