
What To Do in WoW Midnight 12.1.5
Discover everything new in WoW Midnight 12.1.5, including Kith’ix raid loot, Labyrinth rewards, the new auction house mount, and upcoming Ascendant Venomstone upgrades. What to do in 12.1.5?
O preço do gold de WoW depende da idade da economia. Em novembro de 2026, 1.000 de gold custam cerca de US$ 1.250 no WoW Forever, lançado em 4 de novembro, cerca de US$ 5,90 nos reinos Classic Era, US$ 0,32 no MoP Classic e cerca de 5 centavos de dólar no WoW retail. Este estudo usa uma amostra dos próprios pedidos concluídos de gold da MmoGah de 2015 a 2026 para comparar todas as versões de World of Warcraft: retail, cada lançamento Classic, WoW Forever e servidores privados.

| Versão | Preço de 1.000 de gold | Período | Gold |
|---|---|---|---|
| WoW Forever | US$ 1.250 | Novembro de 2026, dias 7 a 14 | Ver preços |
| Classic Hardcore | US$ 25,90 | Outubro de 2026 | Ver preços |
| Classic Era | US$ 5,90 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| Season of Discovery | US$ 3,99 | Outubro de 2026 | Ver preços |
| TBC Anniversary | US$ 3,65 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| Whitemane Frostmourne (privado) | US$ 1,79 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| Warmane Onyxia (privado) | US$ 0,49 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| Warmane Icecrown (privado) | US$ 0,39 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| MoP Classic | US$ 0,32 | Setembro de 2026 | Ver preços |
| Retail (EUA) | US$ 0,053 | Novembro de 2026 | Ver preços |
| Retail (UE) | US$ 0,046 | Outubro de 2026 | Ver preços |
Os mesmos 1.000 de gold variam em cinco ordens de grandeza. O padrão por trás disso é simples: quanto mais nova a economia, mais escasso o gold e mais caro cada moeda. O retail teve 22 anos para acumular gold. O WoW Forever teve duas semanas.
O WoW Forever foi lançado mundialmente em 4 de novembro de 2026. Na noite de lançamento, um gold custava cerca de US$ 9,89 nos reinos US Normal. Treze dias depois, custava US$ 0,76.
| Dia | US Normal | US PvP | EU Normal | EU PvP |
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | US$ 9,89 | US$ 7,70 | US$ 7,98 | US$ 9,78 |
| Dia 2 | US$ 4,25 | US$ 5,29 | US$ 4,98 | US$ 4,79 |
| Dia 3 | US$ 3,00 | US$ 2,50 | US$ 3,26 | US$ 3,65 |
| Dia 4 | US$ 2,45 | US$ 2,45 | US$ 3,05 | US$ 2,98 |
| Dia 5 | US$ 1,50 | US$ 1,82 | US$ 1,93 | US$ 1,80 |
| Dia 7 | US$ 1,19 | US$ 1,13 | US$ 1,25 | US$ 1,26 |
| Dia 9 | US$ 1,29 | US$ 1,25 | US$ 1,54 | US$ 1,24 |
| Dia 11 | US$ 1,17 | US$ 1,08 | US$ 1,39 | US$ 1,21 |
| Dia 13 | US$ 0,76 | US$ 0,63 | n/d | n/d |
Os preços são o preço de tabela mediano de um gold nos pedidos daquele dia; "n/d" significa poucos pedidos naquele dia. O pedido típico era de 8 de gold na primeira semana e de 16 de gold na segunda. A primeira montaria e a habilidade de montaria são o objetivo inicial mais comum: veja nosso guia de montarias e preços de montaria no WoW Forever.
Os pedidos feitos antes do lançamento de 4 de novembro ficaram de fora de todos os números do WoW Forever.
Jogando WoW Forever? Confira o preço de hoje do gold para sua região e tipo de reino.
Comprar gold de WoW Forever
O WoW Forever é a terceira economia nova que conseguimos acompanhar dia a dia, e as três abriram a um ou dois dólares de US$ 10 por gold.
| Tempo desde o lançamento | Season of Discovery (30 nov. 2023) | Classic Anniversary (21 nov. 2024) | WoW Forever (4 nov. 2026) |
|---|---|---|---|
| Dia 1 | US$ 8,99 | US$ 9,99 | US$ 7,98 |
| Dia 3 | US$ 3,82 | US$ 2,35 | US$ 3,09 |
| Semana 1 (mediana) | US$ 1,09 | US$ 1,25 | US$ 2,25 |
| Semana 2 | US$ 0,46 | US$ 0,45 | US$ 1,25 |
| Mês 2 | US$ 0,17 | US$ 0,11 | Ainda não |
| Mês 3 | US$ 0,17 | US$ 0,069 | Ainda não |
| Mês 6 | US$ 0,021 | US$ 0,016 | Ainda não |
| Mês 12 | US$ 0,010 | US$ 0,021 | Ainda não |
Os preços são por um gold. Os números do Anniversary não incluem os reinos Hardcore. Nos dois lançamentos anteriores, o preço da segunda semana foi cerca de 5% do preço do primeiro dia e, no sexto mês, um gold custava cerca de 2 centavos de dólar. O preço do WoW Forever na segunda semana é 2,7 vezes o que os outros dois custavam no mesmo ponto.
O valor do mês 12 nos reinos Anniversary é maior que o do mês 6 porque o preço subiu antes do lançamento de Burning Crusade neles: 1.000 de gold custavam US$ 14,90 em setembro de 2025 e US$ 38,90 em janeiro de 2026.
O tamanho dos pedidos cresce à medida que o preço cai. Nos reinos Anniversary, o pedido típico foi de 10 de gold na primeira semana, 50 na segunda semana, 200 no segundo mês e 1.500 no sexto mês.
| Lançamento | Primeiro mês | Mês 2 | Mês 3 | Mês 6 | Mês 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| WoW Classic (26 de agosto de 2019) | US$ 18,39 | US$ 3,56 | US$ 0,40 | US$ 0,10 | US$ 0,054 |
| Season of Mastery (16 de novembro de 2021) | US$ 0,28 | US$ 0,085 | US$ 0,046 | US$ 0,021 | n/d |
| Classic Hardcore (24 de agosto de 2023) | n/d | US$ 0,30 | US$ 0,17 | US$ 0,055 | US$ 0,074 |
Os preços são por um gold, por mês do calendário. O lançamento original do WoW Classic é o gold mais caro dos nossos registros: US$ 18,39 por gold na última semana de agosto de 2019, US$ 3,56 em setembro e US$ 0,40 em outubro. O Hardcore é a exceção à curva: depois dos primeiros meses, o preço se estabilizou em cerca de 4 a 9 centavos de dólar por gold e ainda estava nessa faixa em meados de 2026.

O retail é a economia mais antiga e tem o gold mais barato. A queda de longo prazo veio em duas etapas: um colapso durante Legion, quando 100.000 de gold passaram de US$ 44,14 em setembro de 2016 para US$ 12,20 em janeiro de 2017, e uma segunda queda durante Dragonflight, de US$ 12,12 em outubro de 2022 para US$ 4,49 um ano depois. Desde então, o preço oscila entre cerca de US$ 4 e US$ 6,50.
| Ano | Preço médio por 100.000 de gold | Mês mais barato | Mês mais caro | Pedido típico |
|---|---|---|---|---|
| 2015 (jul–dez) | US$ 38,60 | US$ 30,24 | US$ 47,25 | 80.000 de gold |
| 2016 | US$ 33,87 | US$ 20,43 | US$ 44,14 | 120.000 de gold |
| 2017 | US$ 15,13 | US$ 12,20 | US$ 18,49 | 230.000 de gold |
| 2018 | US$ 14,87 | US$ 12,16 | US$ 21,23 | 270.000 de gold |
| 2019 | US$ 14,94 | US$ 13,55 | US$ 16,09 | 300.000 de gold |
| 2020 | US$ 17,86 | US$ 15,82 | US$ 19,84 | 310.000 de gold |
| 2021 | US$ 15,73 | US$ 14,04 | US$ 18,35 | 490.000 de gold |
| 2022 | US$ 13,04 | US$ 9,36 | US$ 14,75 | 520.000 de gold |
| 2023 | US$ 6,44 | US$ 4,49 | US$ 8,13 | 690.000 de gold |
| 2024 | US$ 5,12 | US$ 4,24 | US$ 6,43 | 920.000 de gold |
| 2025 | US$ 5,20 | US$ 4,65 | US$ 5,88 | 1.090.000 de gold |
| 2026 (jan–nov) | US$ 5,72 | US$ 4,94 | US$ 6,12 | 920.000 de gold |
Os valores anuais são a média dos preços mensais daquele ano nos reinos dos EUA. O pedido típico no retail cresceu de cerca de 80.000 de gold em 2015 para cerca de 1.090.000 em 2025.
| Expansão | Lançamento | Base (4–6 meses antes) | Pico em torno do lançamento | Pico vs. base | 6 meses após o lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Legion (7.0) | 30 de agosto de 2016 | US$ 34,45 | US$ 44,14 (set. 2016) | +28% | US$ 18,49 |
| Battle for Azeroth (8.0) | 14 de agosto de 2018 | US$ 13,87 | US$ 21,23 (set. 2018) | +53% | US$ 13,92 |
| Shadowlands (9.0) | 23 de novembro de 2020 | US$ 19,26 | US$ 17,90 (nov. 2020) | −7% | US$ 16,43 |
| Dragonflight (10.0) | 28 de novembro de 2022 | US$ 13,71 | US$ 12,12 (out. 2022) | −12% | US$ 7,62 |
| The War Within (11.0) | 26 de agosto de 2024 | US$ 5,07 | US$ 6,43 (ago. 2024) | +27% | US$ 5,50 |
| Midnight (12.0) | 2 de março de 2026 | US$ 4,87 | US$ 6,12 (fev. 2026) | +26% | US$ 5,77 |
A base é o preço médio de quatro a seis meses antes do lançamento; o pico é o mês mais caro entre um mês antes e dois meses depois do lançamento. Quatro dos seis lançamentos vieram com um pico de preço de 26% a 53%: Legion, Battle for Azeroth, The War Within e Midnight. Shadowlands e Dragonflight, ambos lançados no fim de novembro, não. Depois de Legion e Dragonflight, o preço terminou bem abaixo de onde começou.
O gold da UE costumava ser mais barato que o dos EUA. De 2016 a 2020, o preço da UE ficou em cerca de 75% do preço dos EUA. Em 2024 a 2026, está em cerca de 94%.
Jogando Midnight? Veja o preço de hoje para o seu reino e facção.
Comprar gold de WoW
Os reinos que abriram com o WoW Classic em 2019 e passaram por cada expansão formam uma única série contínua. Cada expansão trouxe uma alta curta antes ou no lançamento e, depois, uma nova mínima.
| Versão | Lançamento | 1.000 de gold no mês de lançamento | Seis meses depois |
|---|---|---|---|
| WoW Classic | 26 de agosto de 2019 | US$ 18.394 | US$ 91,86 |
| Burning Crusade Classic | 1º de junho de 2021 | US$ 67,18 | US$ 13,82 |
| Wrath of the Lich King Classic | 26 de setembro de 2022 | US$ 16,10 | US$ 2,16 |
| Cataclysm Classic | 20 de maio de 2024 | US$ 1,29 | US$ 0,53 |
| Mists of Pandaria Classic | 21 de julho de 2025 | US$ 0,96 | US$ 0,35 |
A preparação para o Burning Crusade Classic é o caso mais claro: 1.000 de gold custavam US$ 19,83 em novembro de 2020 e US$ 67,18 em junho de 2021. Antes do Mists of Pandaria Classic, o preço subiu de US$ 0,45 em dezembro de 2024 para US$ 0,96 em julho de 2025. Os reinos Anniversary repetiram o ciclo em um prazo mais curto: 1.000 de gold custavam US$ 3,65 em novembro de 2026, nove meses depois do lançamento de Burning Crusade neles, em 5 de fevereiro de 2026.
Os servidores privados seguem a mesma regra dos oficiais: reinos novos são caros, reinos antigos são baratos.
Os reinos Classic novos ficam com a maior parte dos pedidos de gold de WoW, embora o retail tenha o histórico mais longo.
| Participação nos pedidos de gold de WoW | 2024 | 2025 | 2026 (jan–nov) |
|---|---|---|---|
| Reinos Anniversary (Classic, depois Burning Crusade) | 15% | 66% | 63% |
| Season of Discovery | 44% | 7% | 1% |
| Classic Era e Hardcore | 9% | 3% | 11% |
| Reinos de progressão (Wrath, Cataclysm, MoP) | 15% | 8% | 1% |
| Servidores privados | 9% | 11% | 15% |
| Retail | 9% | 5% | 5% |
| WoW Forever | — | — | 4% |
A participação do WoW Forever em 2026 cobre apenas as duas primeiras semanas dele.
Baixe os dados: Histórico de preços do gold de WoW 2015–2026 (CSV).
| Mês | Preço por 100.000 de gold, reinos dos EUA (USD) |
|---|---|
| Julho de 2015 | US$ 47,25 |
| Agosto de 2015 | US$ 39,33 |
| Setembro de 2015 | US$ 30,24 |
| Outubro de 2015 | US$ 34,18 |
| Novembro de 2015 | US$ 37,16 |
| Dezembro de 2015 | US$ 43,43 |
| Janeiro de 2016 | US$ 38,93 |
| Fevereiro de 2016 | US$ 43,67 |
| Março de 2016 | US$ 32,93 |
| Abril de 2016 | US$ 26,77 |
| Maio de 2016 | US$ 26,38 |
| Junho de 2016 | US$ 31,42 |
| Julho de 2016 | US$ 36,32 |
| Agosto de 2016 | US$ 39,49 |
| Setembro de 2016 | US$ 44,14 |
| Outubro de 2016 | US$ 36,66 |
| Novembro de 2016 | US$ 29,25 |
| Dezembro de 2016 | US$ 20,43 |
| Janeiro de 2017 | US$ 12,20 |
| Fevereiro de 2017 | US$ 18,49 |
| Março de 2017 | US$ 16,14 |
| Abril de 2017 | US$ 17,17 |
| Maio de 2017 | US$ 15,79 |
| Junho de 2017 | US$ 15,00 |
| Julho de 2017 | US$ 15,20 |
| Agosto de 2017 | US$ 13,41 |
| Setembro de 2017 | US$ 15,92 |
| Outubro de 2017 | US$ 15,29 |
| Novembro de 2017 | US$ 13,23 |
| Dezembro de 2017 | US$ 13,69 |
| Janeiro de 2018 | US$ 13,72 |
| Fevereiro de 2018 | US$ 14,75 |
| Março de 2018 | US$ 13,87 |
| Abril de 2018 | US$ 12,98 |
| Maio de 2018 | US$ 12,16 |
| Junho de 2018 | US$ 12,78 |
| Julho de 2018 | US$ 15,08 |
| Agosto de 2018 | US$ 20,26 |
| Setembro de 2018 | US$ 21,23 |
| Outubro de 2018 | US$ 15,67 |
| Novembro de 2018 | US$ 13,79 |
| Dezembro de 2018 | US$ 12,19 |
| Janeiro de 2019 | US$ 13,55 |
| Fevereiro de 2019 | US$ 13,92 |
| Março de 2019 | US$ 14,60 |
| Abril de 2019 | US$ 15,90 |
| Maio de 2019 | US$ 16,09 |
| Junho de 2019 | US$ 15,61 |
| Julho de 2019 | US$ 15,16 |
| Agosto de 2019 | US$ 14,22 |
| Setembro de 2019 | US$ 14,28 |
| Novembro de 2019 | US$ 15,40 |
| Dezembro de 2019 | US$ 15,58 |
| Janeiro de 2020 | US$ 16,08 |
| Fevereiro de 2020 | US$ 16,86 |
| Março de 2020 | US$ 17,50 |
| Abril de 2020 | US$ 18,93 |
| Maio de 2020 | US$ 19,84 |
| Junho de 2020 | US$ 18,99 |
| Julho de 2020 | US$ 18,96 |
| Agosto de 2020 | US$ 18,51 |
| Setembro de 2020 | US$ 17,13 |
| Outubro de 2020 | US$ 17,74 |
| Novembro de 2020 | US$ 17,90 |
| Dezembro de 2020 | US$ 15,82 |
| Janeiro de 2021 | US$ 15,30 |
| Fevereiro de 2021 | US$ 14,84 |
| Março de 2021 | US$ 15,10 |
| Abril de 2021 | US$ 16,67 |
| Maio de 2021 | US$ 16,43 |
| Junho de 2021 | US$ 17,13 |
| Julho de 2021 | US$ 18,35 |
| Agosto de 2021 | US$ 16,26 |
| Setembro de 2021 | US$ 15,37 |
| Outubro de 2021 | US$ 14,65 |
| Novembro de 2021 | US$ 14,62 |
| Dezembro de 2021 | US$ 14,04 |
| Janeiro de 2022 | US$ 13,22 |
| Fevereiro de 2022 | US$ 14,60 |
| Março de 2022 | US$ 14,75 |
| Abril de 2022 | US$ 11,76 |
| Maio de 2022 | US$ 13,20 |
| Junho de 2022 | US$ 13,78 |
| Julho de 2022 | US$ 14,15 |
| Agosto de 2022 | US$ 14,52 |
| Setembro de 2022 | US$ 13,66 |
| Outubro de 2022 | US$ 12,12 |
| Novembro de 2022 | US$ 11,32 |
| Dezembro de 2022 | US$ 9,36 |
| Janeiro de 2023 | US$ 8,13 |
| Fevereiro de 2023 | US$ 7,82 |
| Março de 2023 | US$ 7,64 |
| Abril de 2023 | US$ 7,70 |
| Maio de 2023 | US$ 7,62 |
| Junho de 2023 | US$ 7,17 |
| Julho de 2023 | US$ 6,00 |
| Agosto de 2023 | US$ 4,85 |
| Setembro de 2023 | US$ 4,64 |
| Outubro de 2023 | US$ 4,49 |
| Novembro de 2023 | US$ 5,61 |
| Dezembro de 2023 | US$ 5,63 |
| Janeiro de 2024 | US$ 6,20 |
| Fevereiro de 2024 | US$ 5,07 |
| Março de 2024 | US$ 5,07 |
| Abril de 2024 | US$ 5,06 |
| Maio de 2024 | US$ 4,94 |
| Junho de 2024 | US$ 4,24 |
| Julho de 2024 | US$ 4,69 |
| Agosto de 2024 | US$ 6,43 |
| Setembro de 2024 | US$ 5,71 |
| Outubro de 2024 | US$ 4,60 |
| Novembro de 2024 | US$ 4,44 |
| Dezembro de 2024 | US$ 5,03 |
| Janeiro de 2025 | US$ 4,96 |
| Fevereiro de 2025 | US$ 5,50 |
| Março de 2025 | US$ 5,62 |
| Abril de 2025 | US$ 4,80 |
| Maio de 2025 | US$ 5,43 |
| Junho de 2025 | US$ 5,59 |
| Julho de 2025 | US$ 5,32 |
| Agosto de 2025 | US$ 4,74 |
| Setembro de 2025 | US$ 4,65 |
| Outubro de 2025 | US$ 4,76 |
| Novembro de 2025 | US$ 5,20 |
| Dezembro de 2025 | US$ 5,88 |
| Janeiro de 2026 | US$ 5,66 |
| Fevereiro de 2026 | US$ 6,12 |
| Março de 2026 | US$ 5,73 |
| Abril de 2026 | US$ 5,41 |
| Maio de 2026 | US$ 5,93 |
| Junho de 2026 | US$ 5,64 |
| Julho de 2026 | US$ 5,93 |
| Agosto de 2026 | US$ 6,11 |
| Setembro de 2026 | US$ 5,77 |
| Outubro de 2026 | US$ 5,65 |
| Novembro de 2026 (mês parcial) | US$ 4,94 |
Fique à vontade para citar estes números e reutilizar os gráficos em artigos, vídeos e posts de fóruns. Dê o crédito a "MmoGah, WoW Gold Price History 2015–2026" com um link para esta página.
Porque a economia tem duas semanas. Ainda existe muito pouco gold, então cada moeda custa mais: cerca de US$ 1,25 por gold na segunda semana, contra menos de 1 centavo de dólar nos reinos Classic Era.
Nos nossos pedidos, 100.000 de gold nos reinos dos EUA custaram entre US$ 4,94 e US$ 6,12 em 2026, abaixo dos US$ 47,25 de julho de 2015.
Sim, e rápido. Na Season of Discovery e nos reinos Classic Anniversary, o preço na segunda semana era cerca de 5% do preço do primeiro dia e, no sexto mês, um gold custava cerca de 2 centavos de dólar.
Muitas vezes, por pouco tempo. Quatro das últimas seis expansões do retail vieram com um pico de preço de 26% a 53% em torno do lançamento. Shadowlands e Dragonflight, não.
Nenhum dos dois. No mesmo reino e no mesmo mês, as duas facções custam o mesmo em todas as versões que comparamos.
Sim. Dê o crédito a "MmoGah, WoW Gold Price History 2015–2026" e coloque um link para esta página. Os valores estão disponíveis em um arquivo CSV na seção de metodologia.

Discover everything new in WoW Midnight 12.1.5, including Kith’ix raid loot, Labyrinth rewards, the new auction house mount, and upcoming Ascendant Venomstone upgrades. What to do in 12.1.5?

Learn how to unlock and defeat Kindo’jan in WoW Midnight with this detailed boss guide covering location, abilities, phase-by-phase strategies, the best Valeera setup, recommended Corrosive Powers, and rewards.

Master the Kith’ix Normal and Heroic encounter in WoW Patch 12.1.5 with this detailed boss guide covering all phase mechanics, add management, tank swaps, positioning, and key strategies to defeat the boss.

Master Arms Warrior in WoW Midnight Season 2 with this complete guide covering the best Slayer talents, stats, gear, consumables, and optimized rotations for single-target, two-target cleave, and AoE encounters.