
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Um Divine Orb custa cerca de US$ 6,39 no primeiro dia de uma liga de Path of Exile e cerca de US$ 0,11 quatro semanas depois: uma queda de cerca de 98%. Esse padrão se repetiu em cada uma das sete ligas de desafio, de Affliction (3.23) a Curse of the Allflame (3.29). Este estudo usa uma amostra dos próprios pedidos concluídos de currency de PoE da MmoGah, com registros de Exalted Orb desde 2017, para mostrar com que rapidez a currency de PoE perde valor em uma liga, quando os jogadores compram e como Covens of Umbra (3.30) está após os primeiros dias.

Toda liga começa com uma economia vazia, então a currency é escassa no primeiro dia e fica mais abundante a cada dia de farm dos jogadores. O preço acompanha. Pela mediana das sete ligas:
| Tempo na liga | Preço mediano do Divine Orb | Proporção do preço do dia do lançamento | Faixa entre as ligas |
|---|---|---|---|
| Dia 1 (primeiras 24 horas) | US$ 6,39 | 100% | US$ 4,28 a US$ 6,96 |
| Dia 2 | US$ 2,89 | 45% | 33% a 75% |
| Dia 3 | US$ 1,79 | 28% | 25% a 40% |
| Dias 4 a 7 | US$ 0,76 | 12% | 8,0% a 19% |
| Semana 2 | US$ 0,39 | 5,6% | 2,8% a 9,2% |
| Semana 3 | US$ 0,16 | 2,7% | 2,0% a 5,7% |
| Semana 4 | US$ 0,11 | 1,8% | 1,2% a 3,8% |
| Semanas 5 a 8 | US$ 0,097 | 1,4% | 0,7% a 1,8% |
| Semanas 9 a 12 | US$ 0,049 | 0,7% | 0,5% a 1,4% |
A coluna de faixa mostra a menor e a maior proporção do preço do dia do lançamento entre as sete ligas. O trecho mais íngreme é a primeira semana: em todas as ligas, o preço estava na metade do nível do dia do lançamento ou abaixo disso no dia 2 ou no dia 3, e em um décimo dele em 4 a 10 dias.
| Liga | Lançamento | Dia 1 | Dia 3 | Dias 4–7 | Semana 2 | Semana 4 | Semanas 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 dez. 2023 | US$ 6,89 | US$ 2,79 | US$ 1,29 | US$ 0,59 | US$ 0,26 | US$ 0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29 mar. 2024 | US$ 6,80 | US$ 1,89 | US$ 1,04 | US$ 0,34 | US$ 0,13 | US$ 0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 jul. 2024 | US$ 5,99 | US$ 1,79 | US$ 1,09 | US$ 0,55 | US$ 0,19 | US$ 0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 jun. 2025 | US$ 6,39 | US$ 2,41 | US$ 0,76 | US$ 0,39 | US$ 0,11 | US$ 0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 out. 2025 | US$ 6,96 | US$ 1,72 | US$ 0,66 | US$ 0,39 | US$ 0,11 | US$ 0,096 |
| Mirage (3.28) | 6 mar. 2026 | US$ 4,28 | US$ 1,19 | US$ 0,43 | US$ 0,24 | US$ 0,076 | US$ 0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 jul. 2026 | US$ 4,85 | US$ 1,19 | US$ 0,39 | US$ 0,14 | US$ 0,058 | US$ 0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov. 2026 | US$ 3,07 | US$ 0,59 | US$ 0,46 | — | — | — |
Os preços são o preço de tabela mediano de um Divine Orb na liga de trade do PC. A linha de Covens of Umbra cobre apenas os primeiros dias. Duas coisas mudaram em 2026. Os preços no dia do lançamento caíram, de US$ 6,96 em Keepers of the Flame para US$ 4,28 em Mirage e US$ 4,85 em Curse of the Allflame. E o preço no fim da liga caiu para cerca de 2 a 3 centavos de dólar, contra 5 a 7 centavos nas ligas de 2024. Keepers of the Flame é a exceção: o preço parou de cair perto de US$ 0,096 a partir da quinta semana.
O evento Legacy of Phrecia, em fevereiro de 2025, seguiu a mesma curva: US$ 4,49 no dia 1, US$ 0,37 na semana 2 e US$ 0,10 na semana 4.
Covens of Umbra foi lançada em 13 de novembro de 2026. Os primeiros dias dela são o início de liga mais barato dos nossos dados:
| Dia | Covens of Umbra | Mediana das sete ligas anteriores |
|---|---|---|
| Dia 1 | US$ 3,07 | US$ 6,39 |
| Dia 2 | US$ 1,67 | US$ 2,89 |
| Dia 3 | US$ 0,59 | US$ 1,79 |
| Dia 4 | US$ 0,46 | US$ 1,28 |
No dia 3, um Divine Orb em Covens of Umbra custava 19% do preço do dia do lançamento, contra uma mediana de 28% nas ligas anteriores. Se o resto da liga seguir o caminho de sempre, o preço na quarta semana ficaria em torno de 2% do preço do dia do lançamento. Não sabemos se isso vai acontecer, e isto não é uma previsão de um preço específico.
Novo na liga? Nossa tier list de league starters da 3.30 e nosso guia de meta-crafting mostram em que os Divine Orbs são gastos.
Jogando Covens of Umbra? Confira os preços de hoje do Divine Orb e do Chaos Orb para sua liga e plataforma.
Comprar currency de PoEO Chaos Orb acompanha o Divine Orb quase exatamente. O Mirror of Kalandra, o item de currency mais valioso do jogo, cai mais devagar.
| Tempo na liga | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Dia 1 | US$ 9,00 | Ainda sem pedidos |
| Dia 3 | US$ 1,90 | Ainda sem pedidos |
| Semana 2 | US$ 0,29 | US$ 128,99 (US$ 68,89 a US$ 224,00) |
| Semana 4 | US$ 0,097 | US$ 75,89 (US$ 53,49 a US$ 164,00) |
| Semanas 9 a 12 | US$ 0,051 | US$ 43,94 (US$ 31,89 a US$ 64,50) |
Os valores são medianas das sete ligas, com a faixa do Mirror entre parênteses. Um Mirror of Kalandra perde cerca de 66% do preço entre a semana 2 e as semanas 9 a 12, enquanto um Divine Orb perde cerca de 87% no mesmo intervalo. Os primeiros pedidos de Mirror de uma liga costumam aparecer na segunda semana.

A demanda se concentra no início, assim como o preço. Na liga mediana, 27% dos pedidos chegam na primeira semana, 23% na segunda e 77% nas quatro primeiras semanas. Depois da oitava semana, resta menos de 5%.
O que muda é quanta currency entra em cada pedido. O pedido típico de Divine Orb é de 10 a 25 orbs na primeira semana, de 50 a 300 orbs na quarta semana e de 150 a 300 orbs nas semanas nove a doze. Quem compra cedo paga por uma vantagem inicial com um punhado de orbs. Quem compra tarde financia crafts caros e builds completas.
As ligas de console têm economias próprias, muito menores, e o preço mostra isso. Comparando a mesma liga na mesma semana, um Divine Orb no console custa uma mediana de 7,8 vezes o preço do PC (7,7 vezes no PlayStation, 8,1 vezes no Xbox). A diferença é menor nas duas primeiras semanas, de cerca de 6 vezes, e maior no restante da liga.
Já a liga permanente Standard se move devagar. Um Divine Orb na Standard do PC custava US$ 0,17 do fim de 2023 a meados de 2024 e US$ 0,038 em outubro de 2026. Um Mirror of Kalandra na Standard passou de US$ 108,00 em abril de 2024 para US$ 39,59 em setembro de 2026.

Até o Patch 3.19, em agosto de 2022, o Exalted Orb era a principal currency de alto valor para trade no jogo, o papel que o Divine Orb tem hoje. Nossos registros mensais do Exalted Orb de 2017 a 2019 mostram o mesmo ciclo em resolução mensal: o preço subiu no primeiro mês de todas as ligas e caiu até a seguinte.
| Liga | Primeiro mês | Mês anterior | Primeiro mês da liga | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Agosto de 2017 | US$ 1,07 | US$ 1,79 | +67% |
| Abyss (3.1) | Dezembro de 2017 | US$ 0,88 | US$ 1,45 | +64% |
| Bestiary (3.2) | Março de 2018 | US$ 0,73 | US$ 1,56 | +114% |
| Incursion (3.3) | Junho de 2018 | US$ 0,80 | US$ 1,57 | +95% |
| Delve (3.4) | Setembro de 2018 | US$ 0,83 | US$ 1,53 | +84% |
| Betrayal (3.5) | Dezembro de 2018 | US$ 0,63 | US$ 1,58 | +152% |
| Synthesis (3.6) | Março de 2019 | US$ 0,78 | US$ 1,96 | +153% |
| Legion (3.7) | Junho de 2019 | US$ 0,85 | US$ 2,06 | +143% |
| Blight (3.8) | Setembro de 2019 | US$ 0,69 | US$ 1,88 | +170% |
São médias mensais de todas as ligas, então subestimam o pico da semana de lançamento. Delve foi lançada em 31 de agosto de 2018, por isso setembro de 2018 conta como o primeiro mês dela. Nos nove lançamentos, o Exalted Orb teve média de US$ 1,58 no primeiro mês de uma liga e de US$ 0,80 no mês anterior.
Baixe os dados diários: Preço do Divine Orb de PoE por dia da liga (CSV).
| Dia da liga | Preço mediano (USD) | Proporção do dia 1 |
|---|---|---|
| Dia 1 | US$ 6,39 | 100% |
| Dia 2 | US$ 2,89 | 45% |
| Dia 3 | US$ 1,79 | 28% |
| Dia 4 | US$ 1,28 | 20% |
| Dia 5 | US$ 0,89 | 14% |
| Dia 6 | US$ 0,69 | 11% |
| Dia 7 | US$ 0,62 | 9,7% |
| Dia 8 | US$ 0,63 | 9,9% |
| Dia 9 | US$ 0,58 | 9,1% |
| Dia 10 | US$ 0,44 | 6,9% |
| Dia 11 | US$ 0,39 | 6,1% |
| Dia 12 | US$ 0,34 | 5,3% |
| Dia 13 | US$ 0,30 | 4,7% |
| Dia 14 | US$ 0,25 | 3,9% |
| Dia 15 | US$ 0,25 | 3,9% |
| Dia 16 | US$ 0,24 | 3,8% |
| Dia 17 | US$ 0,20 | 3,1% |
| Dia 18 | US$ 0,16 | 2,6% |
| Dia 19 | US$ 0,16 | 2,4% |
| Dia 20 | US$ 0,13 | 2,0% |
| Dia 21 | US$ 0,13 | 2,0% |
| Dia 22 | US$ 0,13 | 2,0% |
| Dia 23 | US$ 0,12 | 1,9% |
| Dia 24 | US$ 0,12 | 1,8% |
| Dia 25 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 26 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 27 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 28 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 29 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 30 | US$ 0,097 | 1,5% |
| Dia 31 | US$ 0,097 | 1,5% |
| Dia 32 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 33 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 34 | US$ 0,11 | 1,7% |
| Dia 35 | US$ 0,097 | 1,5% |
| Dia 36 | US$ 0,097 | 1,5% |
| Dia 37 | US$ 0,097 | 1,5% |
| Dia 38 | US$ 0,088 | 1,4% |
| Dia 39 | US$ 0,088 | 1,4% |
| Dia 40 | US$ 0,088 | 1,4% |
| Dia 41 | US$ 0,084 | 1,3% |
| Dia 42 | US$ 0,084 | 1,3% |
| Dia 43 | US$ 0,064 | 1,0% |
| Dia 44 | US$ 0,064 | 1,0% |
| Dia 45 | US$ 0,069 | 1,1% |
| Dia 46 | US$ 0,069 | 1,1% |
| Dia 47 | US$ 0,074 | 1,2% |
| Dia 48 | US$ 0,064 | 1,0% |
| Dia 49 | US$ 0,067 | 1,0% |
| Dia 50 | US$ 0,050 | 0,8% |
| Dia 51 | US$ 0,064 | 1,0% |
| Dia 52 | US$ 0,061 | 1,0% |
| Dia 53 | US$ 0,061 | 1,0% |
| Dia 54 | US$ 0,054 | 0,8% |
| Dia 55 | US$ 0,059 | 0,9% |
| Dia 56 | US$ 0,059 | 0,9% |
| Dia 57 | US$ 0,059 | 0,9% |
| Dia 58 | US$ 0,059 | 0,9% |
| Dia 59 | US$ 0,063 | 1,0% |
| Dia 60 | US$ 0,058 | 0,9% |
Fique à vontade para citar estes números e reutilizar os gráficos em artigos, vídeos e posts de fóruns. Dê o crédito a "MmoGah, PoE Currency Price History" com um link para esta página.
Nos nossos pedidos, de US$ 4,28 a US$ 6,96 nas primeiras 24 horas das sete ligas da 3.23 à 3.29, com mediana de US$ 6,39. Covens of Umbra (3.30) começou mais baixa, a US$ 3,07.
O preço cai pela metade em um ou dois dias, chega a cerca de 12% do preço do dia do lançamento nos dias 4 a 7, a cerca de 5,6% na semana 2 e a cerca de 1,8% na semana 4.
No fim de uma liga. Nas semanas 9 a 12, um Divine Orb custa cerca de 0,7% do preço do dia do lançamento, e o preço muda pouco depois disso.
Sim. Na mesma liga e semana, um Divine Orb no PlayStation ou no Xbox custa uma mediana de cerca de 8 vezes o preço do PC.
Mais devagar. Ele custa uma mediana de US$ 128,99 na semana 2 de uma liga e de US$ 43,94 nas semanas 9 a 12.
Sim. Dê o crédito a "MmoGah, PoE Currency Price History" e coloque um link para esta página. Os valores diários estão disponíveis em um arquivo CSV na seção de metodologia.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.