Prezzo di Dune: Awakening Solari oggi in USD
Il 20 nov 2026, Dune: Awakening Solari costa circa 0,009 $ per 1 M su MmoGah, mediana di 126 server.
Abbiamo iniziato a registrare questi prezzi il 17 nov 2026. Il grafico si completa con il passare dei giorni.
Prezzi aggiornati al 20 nov 2026, 17:17 UTC, rilevati ogni ora.
Storico dei prezzi di Dune: Awakening Solari
Prezzi giornalieri degli ultimi 30 giorni
| Data | Mediana | Server più economico | Server più caro | Server |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,009 $ | 0,009 $ | 170,40 $ | 126 |
| 19 nov 2026 | 0,009 $ | 0,009 $ | 170,40 $ | 126 |
| 18 nov 2026 | 0,009 $ | 0,009 $ | 170,40 $ | 126 |
| 17 nov 2026 | 0,009 $ | 0,009 $ | 170,40 $ | 126 |
Calcolatore da Dune: Awakening Solari a USD
10 M = 0,09 $
Acquista 10 M su AcheronCalcolato al prezzo di listino di oggi. Il modulo d’ordine mostra il totale esatto, con l’eventuale sconto sulla quantità.
Prezzi di Dune: Awakening Solari per server
| Server | Prezzo per 1 M | Variazione a 7 giorni | Massimo a 7 giorni | Minimo a 7 giorni | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 65 server | |||||
| North America | |||||
| Acheron | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Arrakis | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Canis Major | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Cetus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Flatrock | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Frostholm | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Garrick | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Griffin's Reach | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Harmony | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Indara | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Ishtar | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Kirana ll | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Lernaeus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Lorentz | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Mask Prime | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Narbog | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Nova | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Odin | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Phobos | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Pyxis | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Scorpius | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Solitary | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Splinter | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Stoneheart | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| The Anvil | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| The Salusan Bull | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| The Spiral | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Watchway | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Wrath | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Europe | |||||
| Alpha Corvus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Andromeda | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Aquarius | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Canopus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Cassiopeia | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Corona Borealis | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Daxos | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Eluzai | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Epsilon Eridani | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Fides | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Galacia | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Hagal | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Icarus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Jongleur | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Khala | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Korona | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Limos | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Mycenae | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Oxylon | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Pax | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Puppis | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Quirinus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Rhea | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Selene | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Solaria | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Terminus | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Tucana | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Xenophon | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Asia | |||||
| Corrin | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Nyx | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Sparta | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Oceania | |||||
| Canes Venatici | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Hyperion | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Palma | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| South America | |||||
| Balut | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| Sharrukin | 0,009 $ | – | 0,009 $ | 0,009 $ | Acquista |
| XBOX 41 server | |||||
| North America | |||||
| Agarves*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Al-Lat* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Bindu* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Bomko*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Caprock** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Cheops*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Cielago* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Elrood*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Epsilon Alangue* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Gamont** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Ghafla*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Hasimir** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Ichwan* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Isnad*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Kitab al-Ibar*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Kuentsing* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Levenbrech** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Naib*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Palimbasha* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Selamlik*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Tagir*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Ulema*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Umma* | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Zabulon** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Zensunni*** | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Europe | |||||
| Akarso | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Bled | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Caid | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Enfeil | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Ghadhean | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Korba | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Mektub | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Noukkers | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Sigma Draconis | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Theta Shalish | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Yali | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Asia | |||||
| Haraq al-Ada | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Oceania | |||||
| Anbus | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Karama | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| South America | |||||
| Bannerjee | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| Gamma Waiping | 85,60 $ | – | 85,60 $ | 85,60 $ | Acquista |
| PS 20 server | |||||
| North America | |||||
| Al-Kulab*** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Anirul* | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Bijaz** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Esmar*** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Hiereg* | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Namri** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Otheym*** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Uroshnor* | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Verite*** | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Europe | |||||
| Al-Mutakallim | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Dar al-Hikman | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Giudichar | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Misr | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Opafire | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Zabur | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Asia | |||||
| Burhan | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Iduali | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Oceania | |||||
| Cherem | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| Shadout | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
| South America | |||||
| Laoujin | 170,40 $ | – | 170,40 $ | 170,40 $ | Acquista |
Come lo calcoliamo
Ogni ora rileviamo il prezzo di listino di MmoGah su ogni server in cui Dune: Awakening Solari è in vendita: il prezzo mostrato dal modulo d’ordine prima di sconti sulla quantità, coupon e commissioni di pagamento.
Per ogni giorno (UTC) conserviamo l’ultimo rilevamento e il prezzo più basso e più alto della giornata per ogni server. Il prezzo principale è la mediana di tutti i server, così un singolo server insolitamente economico o caro non lo sposta.
Conserviamo 180 giorni di prezzi per server e un anno di mediane. Sono i nostri prezzi, non una media di mercato.
Scarica i dati (CSV)Riutilizzabile liberamente con licenza CC BY 4.0: cita MmoGah con un link a questa pagina.
Domande sui prezzi di Dune: Awakening Solari
Quanto valgono 1 M Dune: Awakening Solari?
Oggi circa 0,009 $: la mediana dei prezzi di listino di MmoGah su 126 server. Il server più economico è a 0,009 $.
Perché i prezzi cambiano da server a server?
Ogni server ha una propria economia e una propria offerta di venditori, quindi la stessa quantità di Dune: Awakening Solari costa di più su alcuni server che su altri.
Perché il prezzo di Dune: Awakening Solari cambia?
I prezzi seguono la domanda e l’offerta. Spesso si muovono in occasione di aggiornamenti del gioco e nuovi contenuti, quando molti giocatori vogliono comprare o vendere nello stesso momento.
È questo il prezzo che pago?
È il prezzo di listino prima degli sconti sulla quantità e delle commissioni di pagamento. Il modulo d’ordine mostra il totale esatto per la quantità e il server che scegli.