
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Un Divine Orb coûte environ 6,39 $ le premier jour d'une ligue de Path of Exile et environ 0,11 $ quatre semaines plus tard : une baisse d'environ 98 %. Ce schéma s'est vérifié dans chacune des sept ligues de défi, d'Affliction (3.23) à Curse of the Allflame (3.29). Cette étude s'appuie sur un échantillon des commandes de currency PoE finalisées chez MmoGah, avec des relevés d'Exalted Orb remontant à 2017, pour montrer à quelle vitesse la currency de PoE perd de sa valeur au cours d'une ligue, quand les joueurs achètent et où en est Covens of Umbra (3.30) après ses premiers jours.

Chaque ligue démarre avec une économie vide : la currency est donc rare le premier jour et devient plus abondante chaque jour où les joueurs farment. Le prix suit. En prenant la médiane des sept ligues :
| Temps écoulé dans la ligue | Prix médian du Divine Orb | Part du prix du jour du lancement | Fourchette selon les ligues |
|---|---|---|---|
| Jour 1 (premières 24 heures) | 6,39 $ | 100 % | 4,28 $ à 6,96 $ |
| Jour 2 | 2,89 $ | 45 % | 33 % à 75 % |
| Jour 3 | 1,79 $ | 28 % | 25 % à 40 % |
| Jours 4 à 7 | 0,76 $ | 12 % | 8,0 % à 19 % |
| Semaine 2 | 0,39 $ | 5,6 % | 2,8 % à 9,2 % |
| Semaine 3 | 0,16 $ | 2,7 % | 2,0 % à 5,7 % |
| Semaine 4 | 0,11 $ | 1,8 % | 1,2 % à 3,8 % |
| Semaines 5 à 8 | 0,097 $ | 1,4 % | 0,7 % à 1,8 % |
| Semaines 9 à 12 | 0,049 $ | 0,7 % | 0,5 % à 1,4 % |
La colonne de fourchette indique la part la plus basse et la plus haute du prix du jour du lancement parmi les sept ligues. La partie la plus raide est la première semaine : dans toutes les ligues, le prix était à la moitié ou moins de son niveau du jour du lancement dès le jour 2 ou le jour 3, et à un dixième en 4 à 10 jours.
| Ligue | Lancement | Jour 1 | Jour 3 | Jours 4–7 | Semaine 2 | Semaine 4 | Semaines 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 déc. 2023 | 6,89 $ | 2,79 $ | 1,29 $ | 0,59 $ | 0,26 $ | 0,069 $ |
| Necropolis (3.24) | 29 mars 2024 | 6,80 $ | 1,89 $ | 1,04 $ | 0,34 $ | 0,13 $ | 0,049 $ |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 juil. 2024 | 5,99 $ | 1,79 $ | 1,09 $ | 0,55 $ | 0,19 $ | 0,059 $ |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 juin 2025 | 6,39 $ | 2,41 $ | 0,76 $ | 0,39 $ | 0,11 $ | 0,035 $ |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 oct. 2025 | 6,96 $ | 1,72 $ | 0,66 $ | 0,39 $ | 0,11 $ | 0,096 $ |
| Mirage (3.28) | 6 mars 2026 | 4,28 $ | 1,19 $ | 0,43 $ | 0,24 $ | 0,076 $ | 0,023 $ |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 juil. 2026 | 4,85 $ | 1,19 $ | 0,39 $ | 0,14 $ | 0,058 $ | 0,031 $ |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov. 2026 | 3,07 $ | 0,59 $ | 0,46 $ | — | — | — |
Les prix sont le prix affiché médian d'un Divine Orb sur la ligue trade PC. La ligne Covens of Umbra ne couvre que ses premiers jours. Deux choses ont changé en 2026. Les prix du jour du lancement ont baissé, de 6,96 $ dans Keepers of the Flame à 4,28 $ dans Mirage et 4,85 $ dans Curse of the Allflame. Et le prix de fin de ligue est tombé à environ 2 à 3 cents, contre 5 à 7 cents dans les ligues de 2024. Keepers of the Flame fait figure d'exception : son prix a cessé de baisser autour de 0,096 $ à partir de la cinquième semaine.
L'événement Legacy of Phrecia, en février 2025, a suivi la même courbe : 4,49 $ au jour 1, 0,37 $ la semaine 2 et 0,10 $ la semaine 4.
Covens of Umbra a été lancée le 13 novembre 2026. Ses premiers jours constituent le début de ligue le moins cher de nos données :
| Jour | Covens of Umbra | Médiane des sept ligues précédentes |
|---|---|---|
| Jour 1 | 3,07 $ | 6,39 $ |
| Jour 2 | 1,67 $ | 2,89 $ |
| Jour 3 | 0,59 $ | 1,79 $ |
| Jour 4 | 0,46 $ | 1,28 $ |
Au jour 3, un Divine Orb dans Covens of Umbra coûtait 19 % de son prix du jour du lancement, contre une médiane de 28 % dans les ligues précédentes. Si le reste de la ligue suit le parcours habituel, le prix de la quatrième semaine serait d'environ 2 % du prix du jour du lancement. Rien ne garantit qu'il en sera ainsi, et ce n'est pas une prévision d'un prix précis.
Vous découvrez la ligue ? Notre tier list des league starters 3.30 et notre guide du meta-crafting présentent ce à quoi servent les Divine Orbs.
Vous jouez à Covens of Umbra ? Consultez le prix du jour des Divine Orbs et des Chaos Orbs pour votre ligue et votre plateforme.
Acheter de la currency PoELe Chaos Orb suit le Divine Orb presque exactement. Le Mirror of Kalandra, l'objet de currency le plus précieux du jeu, baisse plus lentement.
| Temps écoulé dans la ligue | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Jour 1 | 9,00 $ | Pas encore de commandes |
| Jour 3 | 1,90 $ | Pas encore de commandes |
| Semaine 2 | 0,29 $ | 128,99 $ (68,89 $ à 224,00 $) |
| Semaine 4 | 0,097 $ | 75,89 $ (53,49 $ à 164,00 $) |
| Semaines 9 à 12 | 0,051 $ | 43,94 $ (31,89 $ à 64,50 $) |
Les chiffres sont des médianes sur les sept ligues, avec la fourchette du Mirror entre parenthèses. Un Mirror of Kalandra perd environ 66 % de son prix entre la semaine 2 et les semaines 9 à 12, là où un Divine Orb perd environ 87 % sur la même période. Les premières commandes de Mirror d'une ligue apparaissent généralement la deuxième semaine.

La demande est concentrée au début, comme le prix. Dans la ligue médiane, 27 % des commandes arrivent la première semaine, 23 % la deuxième et 77 % pendant les quatre premières. Après la huitième semaine, il en reste moins de 5 %.
Ce qui change, c'est la quantité de currency par commande. La commande type de Divine Orbs est de 10 à 25 orbes la première semaine, de 50 à 300 orbes la quatrième et de 150 à 300 orbes des semaines neuf à douze. Les premiers acheteurs paient quelques orbes pour prendre de l'avance. Les acheteurs tardifs financent des crafts coûteux et des builds aboutis.
Les ligues console ont leurs propres économies, bien plus petites, et le prix le montre. Pour une même ligue et une même semaine, un Divine Orb sur console coûte en médiane 7,8 fois le prix PC (7,7 fois sur PlayStation, 8,1 fois sur Xbox). L'écart est plus étroit pendant les deux premières semaines, environ 6 fois, et plus large ensuite.
La ligue Standard permanente, elle, évolue lentement. Un Divine Orb sur Standard PC coûtait 0,17 $ de fin 2023 à mi-2024 et 0,038 $ en octobre 2026. Un Mirror of Kalandra sur Standard est passé de 108,00 $ en avril 2024 à 39,59 $ en septembre 2026.

Jusqu'au patch 3.19 d'août 2022, l'Exalted Orb était la principale currency d'échange de grande valeur du jeu, le rôle que tient aujourd'hui le Divine Orb. Nos relevés mensuels d'Exalted Orb de 2017 à 2019 montrent le même cycle à l'échelle du mois : le prix augmentait le premier mois de chaque ligue et baissait jusqu'à la suivante.
| Ligue | Premier mois | Mois précédent | Premier mois de la ligue | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Août 2017 | 1,07 $ | 1,79 $ | +67 % |
| Abyss (3.1) | Décembre 2017 | 0,88 $ | 1,45 $ | +64 % |
| Bestiary (3.2) | Mars 2018 | 0,73 $ | 1,56 $ | +114 % |
| Incursion (3.3) | Juin 2018 | 0,80 $ | 1,57 $ | +95 % |
| Delve (3.4) | Septembre 2018 | 0,83 $ | 1,53 $ | +84 % |
| Betrayal (3.5) | Décembre 2018 | 0,63 $ | 1,58 $ | +152 % |
| Synthesis (3.6) | Mars 2019 | 0,78 $ | 1,96 $ | +153 % |
| Legion (3.7) | Juin 2019 | 0,85 $ | 2,06 $ | +143 % |
| Blight (3.8) | Septembre 2019 | 0,69 $ | 1,88 $ | +170 % |
Ce sont des moyennes mensuelles toutes ligues confondues : elles sous-estiment donc le pic de la semaine de lancement. Delve a été lancée le 31 août 2018, si bien que septembre 2018 compte comme son premier mois. Sur les neuf lancements, l'Exalted Orb valait en moyenne 1,58 $ le premier mois d'une ligue et 0,80 $ le mois précédent.
Téléchargez les données quotidiennes : Prix du Divine Orb de PoE par jour de ligue (CSV).
| Jour de la ligue | Prix médian (USD) | Part du jour 1 |
|---|---|---|
| Jour 1 | 6,39 $ | 100 % |
| Jour 2 | 2,89 $ | 45 % |
| Jour 3 | 1,79 $ | 28 % |
| Jour 4 | 1,28 $ | 20 % |
| Jour 5 | 0,89 $ | 14 % |
| Jour 6 | 0,69 $ | 11 % |
| Jour 7 | 0,62 $ | 9,7 % |
| Jour 8 | 0,63 $ | 9,9 % |
| Jour 9 | 0,58 $ | 9,1 % |
| Jour 10 | 0,44 $ | 6,9 % |
| Jour 11 | 0,39 $ | 6,1 % |
| Jour 12 | 0,34 $ | 5,3 % |
| Jour 13 | 0,30 $ | 4,7 % |
| Jour 14 | 0,25 $ | 3,9 % |
| Jour 15 | 0,25 $ | 3,9 % |
| Jour 16 | 0,24 $ | 3,8 % |
| Jour 17 | 0,20 $ | 3,1 % |
| Jour 18 | 0,16 $ | 2,6 % |
| Jour 19 | 0,16 $ | 2,4 % |
| Jour 20 | 0,13 $ | 2,0 % |
| Jour 21 | 0,13 $ | 2,0 % |
| Jour 22 | 0,13 $ | 2,0 % |
| Jour 23 | 0,12 $ | 1,9 % |
| Jour 24 | 0,12 $ | 1,8 % |
| Jour 25 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 26 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 27 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 28 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 29 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 30 | 0,097 $ | 1,5 % |
| Jour 31 | 0,097 $ | 1,5 % |
| Jour 32 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 33 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 34 | 0,11 $ | 1,7 % |
| Jour 35 | 0,097 $ | 1,5 % |
| Jour 36 | 0,097 $ | 1,5 % |
| Jour 37 | 0,097 $ | 1,5 % |
| Jour 38 | 0,088 $ | 1,4 % |
| Jour 39 | 0,088 $ | 1,4 % |
| Jour 40 | 0,088 $ | 1,4 % |
| Jour 41 | 0,084 $ | 1,3 % |
| Jour 42 | 0,084 $ | 1,3 % |
| Jour 43 | 0,064 $ | 1,0 % |
| Jour 44 | 0,064 $ | 1,0 % |
| Jour 45 | 0,069 $ | 1,1 % |
| Jour 46 | 0,069 $ | 1,1 % |
| Jour 47 | 0,074 $ | 1,2 % |
| Jour 48 | 0,064 $ | 1,0 % |
| Jour 49 | 0,067 $ | 1,0 % |
| Jour 50 | 0,050 $ | 0,8 % |
| Jour 51 | 0,064 $ | 1,0 % |
| Jour 52 | 0,061 $ | 1,0 % |
| Jour 53 | 0,061 $ | 1,0 % |
| Jour 54 | 0,054 $ | 0,8 % |
| Jour 55 | 0,059 $ | 0,9 % |
| Jour 56 | 0,059 $ | 0,9 % |
| Jour 57 | 0,059 $ | 0,9 % |
| Jour 58 | 0,059 $ | 0,9 % |
| Jour 59 | 0,063 $ | 1,0 % |
| Jour 60 | 0,058 $ | 0,9 % |
Vous pouvez citer ces chiffres et réutiliser les graphiques dans vos articles, vidéos et messages de forum. Merci de créditer « MmoGah, PoE Currency Price History » avec un lien vers cette page.
Dans nos commandes, de 4,28 $ à 6,96 $ pendant les 24 premières heures des sept ligues de 3.23 à 3.29, avec une médiane de 6,39 $. Covens of Umbra (3.30) a démarré plus bas, à 3,07 $.
Le prix est divisé par deux en un ou deux jours, atteint environ 12 % du prix du jour du lancement des jours 4 à 7, environ 5,6 % la semaine 2 et environ 1,8 % la semaine 4.
En fin de ligue. Des semaines 9 à 12, un Divine Orb coûte environ 0,7 % de son prix du jour du lancement, et le prix varie peu ensuite.
Oui. Pour une même ligue et une même semaine, un Divine Orb sur PlayStation ou Xbox coûte en médiane environ 8 fois le prix PC.
Plus lentement. Il coûte en médiane 128,99 $ la semaine 2 d'une ligue et 43,94 $ des semaines 9 à 12.
Oui. Créditez « MmoGah, PoE Currency Price History » et ajoutez un lien vers cette page. Les chiffres quotidiens sont disponibles dans un fichier CSV dans la section méthodologie.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.