
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Un Divine Orb cuesta unos $6,39 el primer día de una liga de Path of Exile y unos $0,11 cuatro semanas después: una caída de alrededor del 98%. Ese patrón se cumplió en cada una de las siete ligas de desafío, desde Affliction (3.23) hasta Curse of the Allflame (3.29). Este estudio usa una muestra de los pedidos completados de currency de PoE de MmoGah, con registros del Exalted Orb que se remontan a 2017, para mostrar lo rápido que pierde valor la currency de PoE en una liga, cuándo compran los jugadores y cómo está Covens of Umbra (3.30) tras sus primeros días.

Cada liga empieza con una economía vacía, así que la currency escasea el primer día y abunda más cada día que los jugadores farmean. El precio va detrás. Tomando la mediana de las siete ligas:
| Tiempo en la liga | Mediana del precio del Divine Orb | Porcentaje del precio del día del lanzamiento | Rango entre ligas |
|---|---|---|---|
| Día 1 (primeras 24 horas) | $6,39 | 100% | De $4,28 a $6,96 |
| Día 2 | $2,89 | 45% | Del 33% al 75% |
| Día 3 | $1,79 | 28% | Del 25% al 40% |
| Días 4 a 7 | $0,76 | 12% | Del 8,0% al 19% |
| Semana 2 | $0,39 | 5,6% | Del 2,8% al 9,2% |
| Semana 3 | $0,16 | 2,7% | Del 2,0% al 5,7% |
| Semana 4 | $0,11 | 1,8% | Del 1,2% al 3,8% |
| Semanas 5 a 8 | $0,097 | 1,4% | Del 0,7% al 1,8% |
| Semanas 9 a 12 | $0,049 | 0,7% | Del 0,5% al 1,4% |
La columna de rango indica el porcentaje más bajo y el más alto del precio del día del lanzamiento entre las siete ligas. El tramo más pronunciado es la primera semana: en todas las ligas, el precio estaba en la mitad o menos de su nivel del día del lanzamiento el día 2 o el día 3, y en una décima parte en 4 a 10 días.
| Liga | Lanzamiento | Día 1 | Día 3 | Días 4–7 | Semana 2 | Semana 4 | Semanas 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 dic. 2023 | $6,89 | $2,79 | $1,29 | $0,59 | $0,26 | $0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29 mar. 2024 | $6,80 | $1,89 | $1,04 | $0,34 | $0,13 | $0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 jul. 2024 | $5,99 | $1,79 | $1,09 | $0,55 | $0,19 | $0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 jun. 2025 | $6,39 | $2,41 | $0,76 | $0,39 | $0,11 | $0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 oct. 2025 | $6,96 | $1,72 | $0,66 | $0,39 | $0,11 | $0,096 |
| Mirage (3.28) | 6 mar. 2026 | $4,28 | $1,19 | $0,43 | $0,24 | $0,076 | $0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 jul. 2026 | $4,85 | $1,19 | $0,39 | $0,14 | $0,058 | $0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov. 2026 | $3,07 | $0,59 | $0,46 | — | — | — |
Los precios son la mediana del precio de lista de un Divine Orb en la liga de comercio de PC. La fila de Covens of Umbra solo cubre sus primeros días. En 2026 cambiaron dos cosas. Los precios del día del lanzamiento bajaron, de $6,96 en Keepers of the Flame a $4,28 en Mirage y $4,85 en Curse of the Allflame. Y el precio al final de la liga cayó a unos 2 a 3 centavos, frente a 5 a 7 centavos en las ligas de 2024. Keepers of the Flame es la excepción: su precio dejó de bajar cerca de $0,096 a partir de la quinta semana.
El evento Legacy of Phrecia de febrero de 2025 siguió la misma curva: $4,49 el día 1, $0,37 en la semana 2 y $0,10 en la semana 4.
Covens of Umbra salió el 13 de noviembre de 2026. Sus primeros días son el inicio de liga más barato de nuestros datos:
| Día | Covens of Umbra | Mediana de las siete ligas anteriores |
|---|---|---|
| Día 1 | $3,07 | $6,39 |
| Día 2 | $1,67 | $2,89 |
| Día 3 | $0,59 | $1,79 |
| Día 4 | $0,46 | $1,28 |
El día 3, un Divine Orb en Covens of Umbra costaba el 19% de su precio del día del lanzamiento, frente a una mediana del 28% en las ligas anteriores. Si el resto de la liga sigue el camino habitual, el precio en la cuarta semana rondaría el 2% del precio del día del lanzamiento. No sabemos si será así, y esto no es una previsión de un precio concreto.
¿Nuevo en la liga? Nuestra tier list de league starters de la 3.30 y nuestra guía de meta-crafting explican en qué se gastan los Divine Orbs.
¿Juegas a Covens of Umbra? Consulta los precios de hoy del Divine Orb y del Chaos Orb para tu liga y tu plataforma.
Comprar currency de PoEEl Chaos Orb sigue al Divine Orb casi exactamente. El Mirror of Kalandra, el objeto de currency más valioso del juego, baja más despacio.
| Tiempo en la liga | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Día 1 | $9,00 | Aún sin pedidos |
| Día 3 | $1,90 | Aún sin pedidos |
| Semana 2 | $0,29 | $128,99 (de $68,89 a $224,00) |
| Semana 4 | $0,097 | $75,89 (de $53,49 a $164,00) |
| Semanas 9 a 12 | $0,051 | $43,94 (de $31,89 a $64,50) |
Las cifras son medianas de las siete ligas, con el rango del Mirror entre paréntesis. Un Mirror of Kalandra pierde aproximadamente el 66% de su precio entre la semana 2 y las semanas 9 a 12, mientras que un Divine Orb pierde alrededor del 87% en el mismo tramo. Los primeros pedidos de Mirror de una liga suelen aparecer en la segunda semana.

La demanda se concentra al principio, igual que el precio. En la liga mediana, el 27% de los pedidos llega en la primera semana, el 23% en la segunda y el 77% en las cuatro primeras. A partir de la octava semana queda menos del 5%.
Lo que cambia es cuánta currency entra en un pedido. El pedido típico de Divine Orbs es de 10 a 25 orbes en la primera semana, de 50 a 300 en la cuarta y de 150 a 300 entre la novena y la duodécima. Quien compra pronto paga por ventaja inicial con un puñado de orbes. Quien compra tarde financia crafteos caros y builds terminadas.
Las ligas de consola tienen sus propias economías, mucho más pequeñas, y el precio lo refleja. Si se compara la misma liga en la misma semana, un Divine Orb en consola cuesta una mediana de 7,8 veces el precio de PC (7,7 veces en PlayStation, 8,1 veces en Xbox). La diferencia es menor en las dos primeras semanas, de unas 6 veces, y mayor más adelante en la liga.
La liga permanente Standard, en cambio, se mueve despacio. Un Divine Orb en Standard de PC costaba $0,17 desde finales de 2023 hasta mediados de 2024 y $0,038 en octubre de 2026. Un Mirror of Kalandra en Standard pasó de $108,00 en abril de 2024 a $39,59 en septiembre de 2026.

Hasta el parche 3.19 de agosto de 2022, el Exalted Orb era la principal currency de alto valor para comerciar en el juego, el papel que hoy tiene el Divine Orb. Nuestros registros mensuales del Exalted Orb de 2017 a 2019 muestran el mismo ciclo con resolución mensual: el precio subió en el primer mes de cada liga y bajó hasta la siguiente.
| Liga | Primer mes | Mes anterior | Primer mes de la liga | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Agosto de 2017 | $1,07 | $1,79 | +67% |
| Abyss (3.1) | Diciembre de 2017 | $0,88 | $1,45 | +64% |
| Bestiary (3.2) | Marzo de 2018 | $0,73 | $1,56 | +114% |
| Incursion (3.3) | Junio de 2018 | $0,80 | $1,57 | +95% |
| Delve (3.4) | Septiembre de 2018 | $0,83 | $1,53 | +84% |
| Betrayal (3.5) | Diciembre de 2018 | $0,63 | $1,58 | +152% |
| Synthesis (3.6) | Marzo de 2019 | $0,78 | $1,96 | +153% |
| Legion (3.7) | Junio de 2019 | $0,85 | $2,06 | +143% |
| Blight (3.8) | Septiembre de 2019 | $0,69 | $1,88 | +170% |
Son medias mensuales de todas las ligas, así que se quedan cortas respecto al máximo de la semana de lanzamiento. Delve salió el 31 de agosto de 2018, por lo que septiembre de 2018 cuenta como su primer mes. En los nueve lanzamientos, el Exalted Orb costó de media $1,58 en el primer mes de una liga y $0,80 en el mes anterior.
Descarga los datos diarios: Precio del Divine Orb de PoE por día de liga (CSV).
| Día de la liga | Mediana del precio (USD) | Porcentaje del día 1 |
|---|---|---|
| Día 1 | $6,39 | 100% |
| Día 2 | $2,89 | 45% |
| Día 3 | $1,79 | 28% |
| Día 4 | $1,28 | 20% |
| Día 5 | $0,89 | 14% |
| Día 6 | $0,69 | 11% |
| Día 7 | $0,62 | 9,7% |
| Día 8 | $0,63 | 9,9% |
| Día 9 | $0,58 | 9,1% |
| Día 10 | $0,44 | 6,9% |
| Día 11 | $0,39 | 6,1% |
| Día 12 | $0,34 | 5,3% |
| Día 13 | $0,30 | 4,7% |
| Día 14 | $0,25 | 3,9% |
| Día 15 | $0,25 | 3,9% |
| Día 16 | $0,24 | 3,8% |
| Día 17 | $0,20 | 3,1% |
| Día 18 | $0,16 | 2,6% |
| Día 19 | $0,16 | 2,4% |
| Día 20 | $0,13 | 2,0% |
| Día 21 | $0,13 | 2,0% |
| Día 22 | $0,13 | 2,0% |
| Día 23 | $0,12 | 1,9% |
| Día 24 | $0,12 | 1,8% |
| Día 25 | $0,11 | 1,7% |
| Día 26 | $0,11 | 1,7% |
| Día 27 | $0,11 | 1,7% |
| Día 28 | $0,11 | 1,7% |
| Día 29 | $0,11 | 1,7% |
| Día 30 | $0,097 | 1,5% |
| Día 31 | $0,097 | 1,5% |
| Día 32 | $0,11 | 1,7% |
| Día 33 | $0,11 | 1,7% |
| Día 34 | $0,11 | 1,7% |
| Día 35 | $0,097 | 1,5% |
| Día 36 | $0,097 | 1,5% |
| Día 37 | $0,097 | 1,5% |
| Día 38 | $0,088 | 1,4% |
| Día 39 | $0,088 | 1,4% |
| Día 40 | $0,088 | 1,4% |
| Día 41 | $0,084 | 1,3% |
| Día 42 | $0,084 | 1,3% |
| Día 43 | $0,064 | 1,0% |
| Día 44 | $0,064 | 1,0% |
| Día 45 | $0,069 | 1,1% |
| Día 46 | $0,069 | 1,1% |
| Día 47 | $0,074 | 1,2% |
| Día 48 | $0,064 | 1,0% |
| Día 49 | $0,067 | 1,0% |
| Día 50 | $0,050 | 0,8% |
| Día 51 | $0,064 | 1,0% |
| Día 52 | $0,061 | 1,0% |
| Día 53 | $0,061 | 1,0% |
| Día 54 | $0,054 | 0,8% |
| Día 55 | $0,059 | 0,9% |
| Día 56 | $0,059 | 0,9% |
| Día 57 | $0,059 | 0,9% |
| Día 58 | $0,059 | 0,9% |
| Día 59 | $0,063 | 1,0% |
| Día 60 | $0,058 | 0,9% |
Puedes citar estas cifras y reutilizar los gráficos en artículos, vídeos y publicaciones de foros. Indica como fuente "MmoGah, PoE Currency Price History" con un enlace a esta página.
En nuestros pedidos, de $4,28 a $6,96 en las primeras 24 horas de las siete ligas de la 3.23 a la 3.29, con una mediana de $6,39. Covens of Umbra (3.30) empezó más bajo, a $3,07.
El precio se reduce a la mitad en uno o dos días, llega a alrededor del 12% del precio del día del lanzamiento entre los días 4 y 7, a alrededor del 5,6% en la semana 2 y a alrededor del 1,8% en la semana 4.
Al final de una liga. Entre las semanas 9 y 12, un Divine Orb cuesta alrededor del 0,7% de su precio del día del lanzamiento, y a partir de ahí el precio cambia poco.
Sí. En la misma liga y semana, un Divine Orb en PlayStation o Xbox cuesta una mediana de unas 8 veces el precio de PC.
Más despacio. Cuesta una mediana de $128,99 en la semana 2 de una liga y de $43,94 entre las semanas 9 y 12.
Sí. Indica como fuente "MmoGah, PoE Currency Price History" y enlaza a esta página. Las cifras diarias están disponibles como archivo CSV en la sección de metodología.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.