
ESO Update 52: A Quick Guide to the Rimegales Dynamic Encounters
The Elder Scrolls Online Update 52 adds Rimegales, timed encounters offering new challenges and rewards in eastern Skyrim.
Un millón de oro de ESO costaba unos $175 en febrero de 2016 y unos $2,98 en septiembre de 2023, una caída del 98%. Después la tendencia se invirtió: en la primavera de 2024 el precio del oro en los megaservidores de PC se multiplicó por unas 5 en cuatro meses, y desde entonces se ha mantenido muy por encima de su nivel anterior. Este estudio usa una muestra de los pedidos completados de oro de ESO de MmoGah entre 2014 y 2026 para mostrar cómo se ha movido el precio, qué efecto tienen las actualizaciones y cuánto más cuesta el oro de consola que el de PC.

El gráfico combina todos los megaservidores en un único precio mensual, ponderado por la cantidad de oro vendida. Tiene tres fases:
| Año | Precio medio por 1M de oro | Mes más barato | Mes más caro | Pedido típico |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (feb.–dic.) | $91,47 | $45,48 | $175 | 502K de oro |
| 2017 | $80,50 | $51,92 | $131 | 506K de oro |
| 2018 | $56,76 | $34,45 | $72,69 | 676K de oro |
| 2019 | $25,18 | $15,48 | $39,74 | 1,2M de oro |
| 2020 | $26,81 | $10,86 | $47,62 | 1,4M de oro |
| 2021 | $9,67 | $5,59 | $13,25 | 3,4M de oro |
| 2022 | $5,06 | $3,85 | $6,37 | 6,0M de oro |
| 2023 | $4,05 | $2,98 | $5,02 | 7,7M de oro |
| 2024 | $8,03 | $3,36 | $11,64 | 4,4M de oro |
| 2025 | $9,13 | $7,60 | $11,48 | 3,6M de oro |
| 2026 (ene.–nov.) | $10,68 | $7,73 | $13,04 | 3,4M de oro |
Las cifras anuales son la media de los precios mensuales de ese año. "Pedido típico" es la cantidad media de oro en un pedido.
Durante casi toda la vida de ESO, el oro no hizo más que abaratarse. En la primavera de 2024 eso se acabó en los megaservidores de PC. La mediana semanal del precio de lista de 1M de oro en PC NA:
| Semana del | PC NA, por 1M de oro |
|---|---|
| 18 de marzo de 2024 | $1,54 |
| 1 de abril de 2024 | $1,75 |
| 8 de abril de 2024 | $2,49 |
| 15 de abril de 2024 | $3,18 |
| 22 de abril de 2024 | $4,59 |
| 6 de mayo de 2024 | $4,99 |
| 13 de mayo de 2024 | $7,09 |
| 3 de junio de 2024 | $6,59 |
| 1 de julio de 2024 | $7,93 |
| 26 de agosto de 2024 | $7,59 |
La subida empezó la semana del 8 de abril de 2024, dos meses antes de que saliera el capítulo Gold Road, el 3 de junio. PC EU la siguió aproximadamente un mes después, de $1,29 en abril a $4,76 en agosto de 2024. Los precios en consola no se movieron con ella. Nuestros datos de pedidos muestran el momento y la magnitud del cambio, no la causa.
Dos años después, el nivel más alto se ha mantenido: el oro de PC NA costó entre $4,20 y $7,93 por millón todos los meses de agosto de 2024 a octubre de 2026.

Los seis megaservidores de ESO son seis economías independientes, y el precio del oro varía mucho entre ellos.
| Megaservidor | 1M de oro, último mes | Octubre de 2023 | Octubre de 2024 | Octubre de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| PC NA | $5,30 (nov. de 2026) | $1,64 | $6,03 | $4,90 |
| PC EU | $4,50 (nov. de 2026) | $1,61 | $4,39 | $4,80 |
| PlayStation NA | $17,90 (nov. de 2026) | $24,60 | $21,50 | $15,90 |
| PlayStation EU | $23,50 (oct. de 2026) | $16,90 | $17,50 | $20,30 |
| Xbox NA | $16,90 (nov. de 2026) | $15,90 | $15,80 | $12,20 |
| Xbox EU | $16,90 (nov. de 2026) | $16,90 | $13,90 | $12,20 |
¿Necesitas oro para tu próxima build o tu casa? Consulta el precio de hoy para tu plataforma y tu megaservidor.
Comprar oro de ESOPara cada gran lanzamiento comparamos el mes más caro en torno al estreno con el precio medio de dos a cuatro meses antes.
| Lanzamiento | Salida (PC) | Referencia | Mes más caro en torno al lanzamiento | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas de Homestead (Update 13) | 6 de febrero de 2017 | $58,68 | $131 (feb. de 2017) | +123% |
| Morrowind | 6 de junio de 2017 | $105 | $93,30 (jun. de 2017) | −11% |
| Summerset | 21 de mayo de 2018 | $68,46 | $65,07 (jun. de 2018) | −5% |
| Elsweyr | 4 de junio de 2019 | $26,44 | $39,74 (jun. de 2019) | +50% |
| Greymoor | 26 de mayo de 2020 | $28,43 | $47,62 (mayo de 2020) | +67% |
| Blackwood | 1 de junio de 2021 | $12,23 | $10,36 (jun. de 2021) | −15% |
| High Isle | 6 de junio de 2022 | $4,43 | $5,06 (jul. de 2022) | +14% |
| Necrom | 5 de junio de 2023 | $4,53 | $4,19 (jun. de 2023) | −7% |
Los precios son el precio mensual combinado por 1M de oro. Tres lanzamientos vinieron acompañados de una subida clara: Homestead (+123%), Greymoor (+67%) y Elsweyr (+50%). Los otros cinco movieron el precio un 15% o menos en uno u otro sentido. Homestead, que añadió las viviendas para jugadores en febrero de 2017, es el mayor. Una explicación probable es que las casas y los muebles dieron a los jugadores una nueva forma de gastar oro, pero nuestros datos muestran el momento, no el motivo. Greymoor salió en mayo de 2020, durante los primeros confinamientos por la COVID-19, así que su subida tiene más de una causa posible.
| Actualización | Mes | PC NA | PlayStation NA | Xbox NA |
|---|---|---|---|---|
| Update 46 (Seasons of the Worm Cult, parte 1) | Mayo → junio de 2025 | $6,33 → $6,98 | $15,50 → $27,30 | $11,30 → $18,30 |
| Update 49 | Febrero → marzo de 2026 | $4,20 → $5,30 | $18,50 → $27,20 | $13,50 → $21,50 |
| Update 50 | Mayo → junio de 2026 | $5,10 → $5,10 | $24,80 → $24,80 | $18,90 → $39,30 |
Cada cifra es la mediana del precio de lista por 1M de oro en el mes anterior y en el mes de la actualización. Los precios en consola subieron entre un 47% y un 76% con las Updates 46 y 49, y Xbox NA casi se duplicó con la Update 50, mientras que PlayStation NA no se movió. Los precios en PC se movieron mucho menos. Tras la Update 46, los precios en consola volvieron a su nivel anterior en septiembre de 2025. Tras las Updates 49 y 50 bajaron más despacio: en octubre de 2026, PlayStation NA estaba en $18,30 y Xbox NA en $16,90.
ESO salió en PC en abril de 2014, y nuestros registros del tamaño de los pedidos se remontan a ese mes, más atrás que nuestros datos de precios.
| Año | Pedido medio |
|---|---|
| 2014 | 90K de oro |
| 2016 | 502K de oro |
| 2018 | 676K de oro |
| 2019 | 1,2M de oro |
| 2020 | 1,4M de oro |
| 2021 | 3,4M de oro |
| 2022 | 6,0M de oro |
| 2023 | 7,7M de oro |
| 2024 | 4,4M de oro |
| 2025 | 3,6M de oro |
| 2026 | 3,4M de oro |
El pedido medio se multiplicó por unas 86 entre 2014 y 2023 a medida que el oro se abarataba, y volvió a reducirse cuando el precio subió en 2024. El precio en dólares y la cantidad de oro por pedido se han movido siempre en sentidos opuestos.
Descarga los datos: Historial del precio del oro de ESO 2016–2026 (CSV).
| Mes | Precio por 1M de oro (USD) |
|---|---|
| Febrero de 2016 | $175 |
| Abril de 2016 | $109 |
| Mayo de 2016 | $88,58 |
| Junio de 2016 | $122 |
| Julio de 2016 | $117 |
| Agosto de 2016 | $73,67 |
| Septiembre de 2016 | $53,14 |
| Octubre de 2016 | $54,96 |
| Noviembre de 2016 | $45,48 |
| Diciembre de 2016 | $75,59 |
| Enero de 2017 | $109 |
| Febrero de 2017 | $131 |
| Marzo de 2017 | $97,14 |
| Abril de 2017 | $88,01 |
| Mayo de 2017 | $87,17 |
| Junio de 2017 | $93,30 |
| Julio de 2017 | $77,78 |
| Agosto de 2017 | $51,92 |
| Septiembre de 2017 | $52,57 |
| Octubre de 2017 | $64,88 |
| Noviembre de 2017 | $59,73 |
| Diciembre de 2017 | $53,84 |
| Enero de 2018 | $61,47 |
| Febrero de 2018 | $71,21 |
| Marzo de 2018 | $72,69 |
| Abril de 2018 | $64,18 |
| Mayo de 2018 | $58,91 |
| Junio de 2018 | $65,07 |
| Julio de 2018 | $64,38 |
| Agosto de 2018 | $53,13 |
| Septiembre de 2018 | $50,17 |
| Octubre de 2018 | $42,34 |
| Noviembre de 2018 | $43,14 |
| Diciembre de 2018 | $34,45 |
| Enero de 2019 | $26,74 |
| Febrero de 2019 | $30,54 |
| Marzo de 2019 | $25,47 |
| Abril de 2019 | $23,32 |
| Mayo de 2019 | $31,82 |
| Junio de 2019 | $39,74 |
| Julio de 2019 | $29,22 |
| Agosto de 2019 | $15,48 |
| Septiembre de 2019 | $16,72 |
| Octubre de 2019 | $18,18 |
| Noviembre de 2019 | $22,06 |
| Diciembre de 2019 | $22,83 |
| Enero de 2020 | $25,82 |
| Febrero de 2020 | $31,00 |
| Marzo de 2020 | $28,49 |
| Abril de 2020 | $42,80 |
| Mayo de 2020 | $47,62 |
| Junio de 2020 | $40,39 |
| Julio de 2020 | $21,62 |
| Agosto de 2020 | $19,23 |
| Septiembre de 2020 | $20,62 |
| Octubre de 2020 | $19,04 |
| Noviembre de 2020 | $14,29 |
| Diciembre de 2020 | $10,86 |
| Enero de 2021 | $13,25 |
| Febrero de 2021 | $12,62 |
| Marzo de 2021 | $12,78 |
| Abril de 2021 | $11,28 |
| Mayo de 2021 | $9,79 |
| Junio de 2021 | $10,36 |
| Julio de 2021 | $9,81 |
| Agosto de 2021 | $8,11 |
| Septiembre de 2021 | $7,96 |
| Octubre de 2021 | $7,12 |
| Noviembre de 2021 | $7,42 |
| Diciembre de 2021 | $5,59 |
| Enero de 2022 | $5,57 |
| Febrero de 2022 | $5,46 |
| Marzo de 2022 | $4,00 |
| Abril de 2022 | $3,85 |
| Mayo de 2022 | $4,06 |
| Junio de 2022 | $4,21 |
| Julio de 2022 | $5,06 |
| Agosto de 2022 | $5,31 |
| Septiembre de 2022 | $6,17 |
| Octubre de 2022 | $5,39 |
| Noviembre de 2022 | $6,37 |
| Diciembre de 2022 | $5,27 |
| Enero de 2023 | $5,02 |
| Febrero de 2023 | $4,82 |
| Marzo de 2023 | $4,79 |
| Abril de 2023 | $3,97 |
| Mayo de 2023 | $4,02 |
| Junio de 2023 | $4,19 |
| Julio de 2023 | $3,70 |
| Agosto de 2023 | $4,60 |
| Septiembre de 2023 | $2,98 |
| Octubre de 2023 | $3,12 |
| Noviembre de 2023 | $3,60 |
| Diciembre de 2023 | $3,83 |
| Enero de 2024 | $3,36 |
| Febrero de 2024 | $4,72 |
| Marzo de 2024 | $5,14 |
| Abril de 2024 | $5,96 |
| Mayo de 2024 | $9,08 |
| Junio de 2024 | $9,36 |
| Julio de 2024 | $10,74 |
| Agosto de 2024 | $11,64 |
| Septiembre de 2024 | $11,46 |
| Octubre de 2024 | $8,99 |
| Noviembre de 2024 | $8,24 |
| Diciembre de 2024 | $7,68 |
| Enero de 2025 | $9,79 |
| Febrero de 2025 | $10,40 |
| Marzo de 2025 | $9,11 |
| Abril de 2025 | $8,34 |
| Mayo de 2025 | $9,34 |
| Junio de 2025 | $11,48 |
| Julio de 2025 | $9,88 |
| Agosto de 2025 | $8,60 |
| Septiembre de 2025 | $8,23 |
| Octubre de 2025 | $8,13 |
| Noviembre de 2025 | $7,60 |
| Diciembre de 2025 | $8,68 |
| Enero de 2026 | $7,73 |
| Febrero de 2026 | $7,92 |
| Marzo de 2026 | $9,47 |
| Abril de 2026 | $10,03 |
| Mayo de 2026 | $10,72 |
| Junio de 2026 | $13,04 |
| Julio de 2026 | $11,30 |
| Agosto de 2026 | $11,73 |
| Septiembre de 2026 | $12,65 |
| Octubre de 2026 | $10,76 |
| Noviembre de 2026 (mes incompleto) | $12,11 |
Puedes citar estas cifras y reutilizar los gráficos en artículos, vídeos y publicaciones de foros. Indica como fuente "MmoGah, ESO Gold Price History 2016–2026" con un enlace a esta página.
En nuestros pedidos de octubre de 2026, 1M de oro costaba $5,70 en PC NA, $4,70 en PC EU, $18,30 en PlayStation NA y $16,90 en Xbox NA.
A largo plazo, sí: el precio combinado bajó un 98% entre febrero de 2016 y septiembre de 2023. Desde la primavera de 2024 ha vuelto a subir, y el oro de PC cuesta más del triple que a principios de 2024.
Cada megaservidor tiene su propia economía. En nuestros pedidos, el oro de consola ha costado unas 3 a 4 veces más que el de PC desde 2024. Nuestros datos muestran la diferencia, no su motivo.
Algunos sí. Homestead, Elsweyr y Greymoor vinieron con subidas del 50% o más; otros cinco lanzamientos movieron el precio un 15% o menos. Desde 2025, los saltos más claros se han dado en consola con las Updates 46, 49 y 50.
En PC EU. Costó una mediana del 74% del precio de PC NA en 2025 y del 88% en 2026.
Sí. Indica como fuente "MmoGah, ESO Gold Price History 2016–2026" y enlaza a esta página. Las cifras están disponibles como archivo CSV en la sección de metodología.

The Elder Scrolls Online Update 52 adds Rimegales, timed encounters offering new challenges and rewards in eastern Skyrim.

The Elder Scrolls Online Season 2, “Echoes of Skyrim,” launches on October 21, 2026, bringing new Maarselok-themed rewards, weapon styles, mounts, and a preview of the content updates planned for 2027.

The Elder Scrolls Online's Veterancy system may be built around PvP, but PvE players can still level up and earn rewards without actively fighting other players.

The right armor sets can make solo PvE in The Elder Scrolls Online much easier by improving damage, survivability, sustain, or companion support.