FFXIV Gil: Preis heute in USD
Am 20.11.2026 kostet FFXIV Gil bei MmoGah etwa 0,36 $ pro 1 M, der Median von 85 Servern. In den letzten 7 Tagen lag der Median zwischen 0,36 $ und 0,369 $.
Preisstand: 20.11.2026, 17:17 UTC, stündlich erfasst.
Preisverlauf von FFXIV Gil
Tagespreise der letzten 30 Tage
| Datum | Median | Günstigster Server | Teuerster Server | Server |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 85 |
| 19.11.2026 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 85 |
| 18.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 85 |
| 17.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 85 |
| 16.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 15.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 14.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 13.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 12.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 11.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 10.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 09.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 08.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 07.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 06.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 05.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,369 $ | 82 |
| 04.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 03.11.2026 | 0,369 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 02.11.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 01.11.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 31.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 30.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 82 |
| 29.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,389 $ | 83 |
| 28.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 83 |
| 27.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 84 |
| 26.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 84 |
| 25.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 84 |
| 24.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 84 |
| 23.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 85 |
| 22.10.2026 | 0,389 $ | 0,369 $ | 0,419 $ | 85 |
Rechner: FFXIV Gil in USD
10 M = 3,60 $
10 M auf Adamantoise kaufenBerechnet mit dem heutigen Listenpreis. Das Bestellformular zeigt Ihren genauen Gesamtbetrag, einschließlich eines etwaigen Mengenrabatts.
Preise für FFXIV Gil nach Server
| Server | Preis pro 1 M | 7-Tage-Änderung | 7-Tage-Hoch | 7-Tage-Tief | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| NA 32 Server | |||||
| Aether | |||||
| Adamantoise | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Cactuar | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Faerie | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Gilgamesh | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Jenova | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Midgardsormr | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Sargatanas | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Siren | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Crystal | |||||
| Balmung | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Brynhildr | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Coeurl | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Diabolos | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Goblin | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Malboro | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Mateus | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Zalera | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Dynamis | |||||
| Cuchulainn | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Golem | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Halicarnassus | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Kraken | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Maduin | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Marilith | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Rafflesia | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Seraph | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Primal | |||||
| Behemoth | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Excalibur | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Exodus | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Famfrit | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Hyperion | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Lamia | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Leviathan | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ultros | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| EU 16 Server | |||||
| Chaos | |||||
| Cerberus | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Louisoix | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Moogle | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Omega | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Phantom | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ragnarok | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Sagittarius | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Spriggan | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Light | |||||
| Alpha | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Lich | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Odin | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Phoenix | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Raiden | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Shiva | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Twintania | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Zodiark | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| JP 32 Server | |||||
| Elemental | |||||
| Aegis | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Atomos | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Carbuncle | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Garuda | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Gungnir | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Kujata | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Tonberry | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Typhon | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Gaia | |||||
| Alexander | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Bahamut | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Durandal | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Fenrir | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ifrit | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ridill | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Tiamat | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ultima | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Mana | |||||
| Anima | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Asura | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Chocobo | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Hades | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ixion | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Masamune | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Pandaemonium | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Titan | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Meteor | |||||
| Belias | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Mandragora | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ramuh | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Shinryu | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Unicorn | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Valefor | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Yojimbo | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Zeromus | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| OCE 5 Server | |||||
| Materia | |||||
| Bismarck | 0,36 $ | – | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Ravana | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Sephirot | 0,36 $ | – | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Sophia | 0,36 $ | ▼ -2,44 % | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
| Zurvan | 0,36 $ | – | 0,369 $ | 0,36 $ | Kaufen |
So berechnen wir das
Jede Stunde erfassen wir den Listenpreis von MmoGah auf jedem Server, auf dem FFXIV Gil angeboten wird: den Preis, den das Bestellformular vor Mengenrabatten, Gutscheinen und Zahlungsgebühren anzeigt.
Für jeden Tag (UTC) speichern wir pro Server den letzten Messwert sowie den niedrigsten und höchsten Preis des Tages. Der Hauptpreis ist der Median aller Server, sodass ein ungewöhnlich günstiger oder teurer Server ihn nicht verschiebt.
Wir speichern 180 Tage Serverpreise und ein Jahr der Mediane. Das sind unsere eigenen Preise, kein Marktdurchschnitt.
Daten herunterladen (CSV)Frei wiederverwendbar unter CC BY 4.0: Nennen Sie MmoGah mit einem Link auf diese Seite.
Fragen zu den Preisen von FFXIV Gil
Wie viel sind 1 M FFXIV Gil wert?
Heute etwa 0,36 $: der Median der Listenpreise von MmoGah auf 85 Servern. Der günstigste Server liegt bei 0,36 $.
Warum unterscheiden sich die Preise je nach Server?
Jeder Server hat seine eigene Wirtschaft und sein eigenes Angebot an Verkäufern, daher kostet dieselbe Menge FFXIV Gil auf manchen Servern mehr als auf anderen.
Warum ändert sich der Preis von FFXIV Gil?
Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Sie bewegen sich oft rund um Spiel-Updates und neue Inhalte, wenn viele Spieler gleichzeitig kaufen oder verkaufen wollen.
Ist das der Preis, den ich bezahle?
Es ist der Listenpreis vor Mengenrabatten und Zahlungsgebühren. Das Bestellformular zeigt Ihren genauen Gesamtbetrag für die gewählte Menge und den gewählten Server.