
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
يكلّف Divine Orb نحو $6.39 في اليوم الأول من دوري (league) في Path of Exile، ونحو $0.11 بعد أربعة أسابيع: أي بانخفاض قدره نحو 98%. وقد تكرر هذا النمط في كل دوري من دوريات التحدي السبعة من Affliction (الإصدار 3.23) إلى Curse of the Allflame (الإصدار 3.29). تستخدم هذه الدراسة عينة من طلبات عملات PoE المكتملة لدى MmoGah، مع سجلات Exalted Orb التي تعود إلى 2017، لتبيّن مدى سرعة فقدان عملات PoE لقيمتها خلال الدوري، ومتى يشتري اللاعبون، وأين يقف Covens of Umbra (الإصدار 3.30) بعد أيامه الأولى.

يبدأ كل دوري باقتصاد فارغ، لذا تكون العملات نادرة في اليوم الأول وتزداد وفرة مع كل يوم يجمع فيه اللاعبون الموارد. والسعر يتبع ذلك. وبأخذ الوسيط للدوريات السبعة:
| المدة في الدوري | السعر الوسيط لـ Divine Orb | النسبة من سعر يوم الإطلاق | النطاق عبر الدوريات |
|---|---|---|---|
| اليوم 1 (أول 24 ساعة) | $6.39 | 100% | من $4.28 إلى $6.96 |
| اليوم 2 | $2.89 | 45% | من 33% إلى 75% |
| اليوم 3 | $1.79 | 28% | من 25% إلى 40% |
| الأيام من 4 إلى 7 | $0.76 | 12% | من 8.0% إلى 19% |
| الأسبوع 2 | $0.39 | 5.6% | من 2.8% إلى 9.2% |
| الأسبوع 3 | $0.16 | 2.7% | من 2.0% إلى 5.7% |
| الأسبوع 4 | $0.11 | 1.8% | من 1.2% إلى 3.8% |
| الأسابيع من 5 إلى 8 | $0.097 | 1.4% | من 0.7% إلى 1.8% |
| الأسابيع من 9 إلى 12 | $0.049 | 0.7% | من 0.5% إلى 1.4% |
عمود النطاق هو أدنى وأعلى نسبة من سعر يوم الإطلاق بين الدوريات السبعة. والجزء الأشد انحدارًا هو الأسبوع الأول: ففي كل دوري كان السعر عند نصف مستواه في يوم الإطلاق أو دونه بحلول اليوم 2 أو اليوم 3، وعند عُشره خلال 4 إلى 10 أيام.
| الدوري | الإطلاق | اليوم 1 | اليوم 3 | الأيام 4–7 | الأسبوع 2 | الأسبوع 4 | الأسابيع 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (الإصدار 3.23) | 8 ديسمبر 2023 | $6.89 | $2.79 | $1.29 | $0.59 | $0.26 | $0.069 |
| Necropolis (الإصدار 3.24) | 29 مارس 2024 | $6.80 | $1.89 | $1.04 | $0.34 | $0.13 | $0.049 |
| Settlers of Kalguur (الإصدار 3.25) | 26 يوليو 2024 | $5.99 | $1.79 | $1.09 | $0.55 | $0.19 | $0.059 |
| Secrets of the Atlas (الإصدار 3.26) | 13 يونيو 2025 | $6.39 | $2.41 | $0.76 | $0.39 | $0.11 | $0.035 |
| Keepers of the Flame (الإصدار 3.27) | 31 أكتوبر 2025 | $6.96 | $1.72 | $0.66 | $0.39 | $0.11 | $0.096 |
| Mirage (الإصدار 3.28) | 6 مارس 2026 | $4.28 | $1.19 | $0.43 | $0.24 | $0.076 | $0.023 |
| Curse of the Allflame (الإصدار 3.29) | 24 يوليو 2026 | $4.85 | $1.19 | $0.39 | $0.14 | $0.058 | $0.031 |
| Covens of Umbra (الإصدار 3.30) | 13 نوفمبر 2026 | $3.07 | $0.59 | $0.46 | — | — | — |
الأسعار هي السعر المُدرج الوسيط لقطعة Divine Orb واحدة في دوري التداول على PC. ولا يغطي صف Covens of Umbra سوى أيامه الأولى. وقد تغير أمران في 2026. انخفضت أسعار يوم الإطلاق، من $6.96 في Keepers of the Flame إلى $4.28 في Mirage و$4.85 في Curse of the Allflame. وانخفض السعر في أواخر الدوري إلى نحو 2 إلى 3 سنتات، مقابل 5 إلى 7 سنتات في دوريات 2024. ويُعد Keepers of the Flame الاستثناء: إذ توقف سعره عن الانخفاض قرب $0.096 بدءًا من الأسبوع الخامس.
وسلك حدث Legacy of Phrecia في فبراير 2025 المنحنى نفسه: $4.49 في اليوم 1، و$0.37 في الأسبوع 2، و$0.10 في الأسبوع 4.
أُطلق Covens of Umbra في 13 نوفمبر 2026. وأيامه الأولى هي أرخص بداية دوري في بياناتنا:
| اليوم | Covens of Umbra | وسيط الدوريات السبعة السابقة |
|---|---|---|
| اليوم 1 | $3.07 | $6.39 |
| اليوم 2 | $1.67 | $2.89 |
| اليوم 3 | $0.59 | $1.79 |
| اليوم 4 | $0.46 | $1.28 |
في اليوم 3 كلّف Divine Orb في Covens of Umbra نسبة 19% من سعره في يوم الإطلاق، مقابل وسيط قدره 28% في الدوريات السابقة. وإذا سار بقية الدوري على المسار المعتاد، فسيكون السعر في الأسبوع الرابع نحو 2% من سعر يوم الإطلاق. لكننا لا نعلم إن كان سيفعل، وهذا ليس توقعًا لسعر محدد.
جديد على هذا الدوري؟ تغطي قائمة تصنيف بنايات بداية الدوري للإصدار 3.30 ودليل meta-crafting ما يُنفق عليه Divine Orb.
هل تلعب Covens of Umbra؟ تحقق من أسعار Divine Orb وChaos Orb اليوم لدوريك ومنصتك.
اشترِ PoE Currencyيتبع Chaos Orb مسار Divine Orb بدقة شبه تامة. أما Mirror of Kalandra، أثمن عنصر عملة في اللعبة، فينخفض ببطء أكبر.
| المدة في الدوري | 100 Chaos Orb | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| اليوم 1 | $9.00 | لا طلبات بعد |
| اليوم 3 | $1.90 | لا طلبات بعد |
| الأسبوع 2 | $0.29 | $128.99 (من $68.89 إلى $224.00) |
| الأسبوع 4 | $0.097 | $75.89 (من $53.49 إلى $164.00) |
| الأسابيع من 9 إلى 12 | $0.051 | $43.94 (من $31.89 إلى $64.50) |
الأرقام وسيطات عبر الدوريات السبعة، مع نطاق Mirror بين قوسين. يفقد Mirror of Kalandra نحو 66% من سعره بين الأسبوع 2 والأسابيع من 9 إلى 12، بينما يفقد Divine Orb نحو 87% خلال الفترة نفسها. وعادةً ما تظهر أولى طلبات Mirror في الدوري خلال الأسبوع الثاني.

يتركز الطلب في البداية بالطريقة نفسها التي يتركز بها السعر. ففي الدوري الوسيط، تصل 27% من الطلبات في الأسبوع الأول، و23% في الأسبوع الثاني، و77% في الأسابيع الأربعة الأولى. وبعد الأسبوع الثامن، يتبقى أقل من 5%.
ما يتغير هو كمية العملة في الطلب الواحد. فطلب Divine Orb المعتاد يتراوح بين 10 و25 قطعة في الأسبوع الأول، وبين 50 و300 قطعة في الأسبوع الرابع، وبين 150 و300 قطعة في الأسابيع من التاسع إلى الثاني عشر. المشترون الأوائل يدفعون مقابل بداية متقدمة بحفنة من القطع، والمشترون المتأخرون يموّلون عمليات صناعة (crafts) باهظة وبنايات مكتملة.
لدوريات الكونسول اقتصادات خاصة بها أصغر بكثير، والسعر يعكس ذلك. فعند مقارنة الدوري نفسه في الأسبوع نفسه، يكلّف Divine Orb على الكونسول بوسيط قدره 7.8 ضعف سعره على PC (أي 7.7 ضعف على PlayStation، و8.1 ضعف على Xbox). وتكون الفجوة أضيق في الأسبوعين الأولين، عند نحو 6 أضعاف، وأوسع لاحقًا في الدوري.
أما دوري Standard الدائم فيتحرك ببطء بدلًا من ذلك. كلّف Divine Orb على دوري Standard في PC مبلغ $0.17 من أواخر 2023 إلى منتصف 2024، و$0.038 في أكتوبر 2026. وانخفض سعر Mirror of Kalandra على Standard من $108.00 في أبريل 2024 إلى $39.59 في سبتمبر 2026.

حتى التحديث 3.19 في أغسطس 2022، كان Exalted Orb عملة التداول الرئيسية عالية القيمة في اللعبة، وهو الدور الذي يؤديه Divine Orb اليوم. وتُظهر سجلاتنا الشهرية لـ Exalted Orb من 2017 إلى 2019 الدورة نفسها بدقة شهرية: ارتفع السعر في الشهر الأول من كل دوري وانخفض حتى الدوري التالي.
| الدوري | الشهر الأول | الشهر السابق | الشهر الأول من الدوري | التغير |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (الإصدار 3.0) | أغسطس 2017 | $1.07 | $1.79 | زيادة 67% |
| Abyss (الإصدار 3.1) | ديسمبر 2017 | $0.88 | $1.45 | زيادة 64% |
| Bestiary (الإصدار 3.2) | مارس 2018 | $0.73 | $1.56 | زيادة 114% |
| Incursion (الإصدار 3.3) | يونيو 2018 | $0.80 | $1.57 | زيادة 95% |
| Delve (الإصدار 3.4) | سبتمبر 2018 | $0.83 | $1.53 | زيادة 84% |
| Betrayal (الإصدار 3.5) | ديسمبر 2018 | $0.63 | $1.58 | زيادة 152% |
| Synthesis (الإصدار 3.6) | مارس 2019 | $0.78 | $1.96 | زيادة 153% |
| Legion (الإصدار 3.7) | يونيو 2019 | $0.85 | $2.06 | زيادة 143% |
| Blight (الإصدار 3.8) | سبتمبر 2019 | $0.69 | $1.88 | زيادة 170% |
هذه متوسطات شهرية عبر جميع الدوريات، لذا فهي تقلل من ذروة أسبوع الإطلاق. أُطلق Delve في 31 أغسطس 2018، لذا يُحتسب سبتمبر 2018 شهره الأول. وعبر الإطلاقات التسعة بلغ متوسط سعر Exalted Orb نحو $1.58 في الشهر الأول من الدوري و$0.80 في الشهر السابق له.
نزّل البيانات اليومية: سعر Divine Orb في PoE حسب يوم الدوري (ملف CSV).
| يوم الدوري | السعر الوسيط (بالدولار الأمريكي) | النسبة من سعر اليوم 1 |
|---|---|---|
| اليوم 1 | $6.39 | 100% |
| اليوم 2 | $2.89 | 45% |
| اليوم 3 | $1.79 | 28% |
| اليوم 4 | $1.28 | 20% |
| اليوم 5 | $0.89 | 14% |
| اليوم 6 | $0.69 | 11% |
| اليوم 7 | $0.62 | 9.7% |
| اليوم 8 | $0.63 | 9.9% |
| اليوم 9 | $0.58 | 9.1% |
| اليوم 10 | $0.44 | 6.9% |
| اليوم 11 | $0.39 | 6.1% |
| اليوم 12 | $0.34 | 5.3% |
| اليوم 13 | $0.30 | 4.7% |
| اليوم 14 | $0.25 | 3.9% |
| اليوم 15 | $0.25 | 3.9% |
| اليوم 16 | $0.24 | 3.8% |
| اليوم 17 | $0.20 | 3.1% |
| اليوم 18 | $0.16 | 2.6% |
| اليوم 19 | $0.16 | 2.4% |
| اليوم 20 | $0.13 | 2.0% |
| اليوم 21 | $0.13 | 2.0% |
| اليوم 22 | $0.13 | 2.0% |
| اليوم 23 | $0.12 | 1.9% |
| اليوم 24 | $0.12 | 1.8% |
| اليوم 25 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 26 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 27 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 28 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 29 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 30 | $0.097 | 1.5% |
| اليوم 31 | $0.097 | 1.5% |
| اليوم 32 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 33 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 34 | $0.11 | 1.7% |
| اليوم 35 | $0.097 | 1.5% |
| اليوم 36 | $0.097 | 1.5% |
| اليوم 37 | $0.097 | 1.5% |
| اليوم 38 | $0.088 | 1.4% |
| اليوم 39 | $0.088 | 1.4% |
| اليوم 40 | $0.088 | 1.4% |
| اليوم 41 | $0.084 | 1.3% |
| اليوم 42 | $0.084 | 1.3% |
| اليوم 43 | $0.064 | 1.0% |
| اليوم 44 | $0.064 | 1.0% |
| اليوم 45 | $0.069 | 1.1% |
| اليوم 46 | $0.069 | 1.1% |
| اليوم 47 | $0.074 | 1.2% |
| اليوم 48 | $0.064 | 1.0% |
| اليوم 49 | $0.067 | 1.0% |
| اليوم 50 | $0.050 | 0.8% |
| اليوم 51 | $0.064 | 1.0% |
| اليوم 52 | $0.061 | 1.0% |
| اليوم 53 | $0.061 | 1.0% |
| اليوم 54 | $0.054 | 0.8% |
| اليوم 55 | $0.059 | 0.9% |
| اليوم 56 | $0.059 | 0.9% |
| اليوم 57 | $0.059 | 0.9% |
| اليوم 58 | $0.059 | 0.9% |
| اليوم 59 | $0.063 | 1.0% |
| اليوم 60 | $0.058 | 0.9% |
يسعدنا أن تقتبس هذه الأرقام وتعيد استخدام المخططات في المقالات والفيديوهات ومنشورات المنتديات. يُرجى نسبتها إلى «MmoGah، تاريخ أسعار عملات PoE» مع رابط إلى هذه الصفحة.
في طلباتنا، من $4.28 إلى $6.96 في أول 24 ساعة من الدوريات السبعة من الإصدار 3.23 إلى الإصدار 3.29، بوسيط قدره $6.39. وبدأ Covens of Umbra (الإصدار 3.30) أدنى من ذلك، عند $3.07.
ينخفض السعر إلى النصف خلال يوم أو يومين، ويصل إلى نحو 12% من سعر يوم الإطلاق بحلول الأيام من 4 إلى 7، ونحو 5.6% في الأسبوع 2، ونحو 1.8% في الأسبوع 4.
في أواخر الدوري. فبحلول الأسابيع من 9 إلى 12 يكلّف Divine Orb نحو 0.7% من سعره في يوم الإطلاق، ولا يتغير السعر كثيرًا بعد ذلك.
نعم. في الدوري نفسه والأسبوع نفسه، يكلّف Divine Orb على PlayStation أو Xbox بوسيط قدره نحو 8 أضعاف سعره على PC.
ببطء أكبر. يبلغ سعره الوسيط $128.99 في الأسبوع 2 من الدوري، و$43.94 بحلول الأسابيع من 9 إلى 12.
نعم. انسبها إلى «MmoGah، تاريخ أسعار عملات PoE» وضع رابطًا إلى هذه الصفحة. والأرقام اليومية متاحة في ملف CSV في قسم المنهجية.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.