
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Un Divine Orb costa circa $6,39 il primo giorno di una lega di Path of Exile e circa $0,11 quattro settimane dopo: un calo di circa il 98%. Lo schema si è ripetuto in ognuna delle sette leghe challenge da Affliction (3.23) a Curse of the Allflame (3.29). Questo studio usa un campione degli ordini di currency di PoE completati su MmoGah, con dati sull'Exalted Orb che risalgono al 2017, per mostrare quanto in fretta la currency di PoE perde valore nel corso di una lega, quando comprano i giocatori e a che punto è Covens of Umbra (3.30) dopo i primi giorni.

Ogni lega parte da un'economia vuota, quindi il primo giorno la currency è scarsa e diventa più abbondante ogni giorno in cui i giocatori farmano. Il prezzo segue. Prendendo la mediana delle sette leghe:
| Tempo nella lega | Prezzo mediano del Divine Orb | Quota del prezzo del giorno di lancio | Intervallo tra le leghe |
|---|---|---|---|
| Giorno 1 (prime 24 ore) | $6,39 | 100% | da $4,28 a $6,96 |
| Giorno 2 | $2,89 | 45% | dal 33% al 75% |
| Giorno 3 | $1,79 | 28% | dal 25% al 40% |
| Giorni dal 4 al 7 | $0,76 | 12% | dall'8,0% al 19% |
| Settimana 2 | $0,39 | 5,6% | dal 2,8% al 9,2% |
| Settimana 3 | $0,16 | 2,7% | dal 2,0% al 5,7% |
| Settimana 4 | $0,11 | 1,8% | dall'1,2% al 3,8% |
| Settimane dalla 5 alla 8 | $0,097 | 1,4% | dallo 0,7% all'1,8% |
| Settimane dalla 9 alla 12 | $0,049 | 0,7% | dallo 0,5% all'1,4% |
La colonna dell'intervallo riporta la quota più bassa e quella più alta del prezzo del giorno di lancio tra le sette leghe. La fase più ripida è la prima settimana: in ogni lega il prezzo era pari o inferiore alla metà del livello del giorno di lancio entro il giorno 2 o 3, e a un decimo entro 4-10 giorni.
| Lega | Lancio | Giorno 1 | Giorno 3 | Giorni 4–7 | Settimana 2 | Settimana 4 | Settimane 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8 dic 2023 | $6,89 | $2,79 | $1,29 | $0,59 | $0,26 | $0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29 mar 2024 | $6,80 | $1,89 | $1,04 | $0,34 | $0,13 | $0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26 lug 2024 | $5,99 | $1,79 | $1,09 | $0,55 | $0,19 | $0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13 giu 2025 | $6,39 | $2,41 | $0,76 | $0,39 | $0,11 | $0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31 ott 2025 | $6,96 | $1,72 | $0,66 | $0,39 | $0,11 | $0,096 |
| Mirage (3.28) | 6 mar 2026 | $4,28 | $1,19 | $0,43 | $0,24 | $0,076 | $0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24 lug 2026 | $4,85 | $1,19 | $0,39 | $0,14 | $0,058 | $0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13 nov 2026 | $3,07 | $0,59 | $0,46 | — | — | — |
I prezzi sono il prezzo di listino mediano di un Divine Orb nella lega trade su PC. La riga di Covens of Umbra copre solo i primi giorni. Nel 2026 sono cambiate due cose. I prezzi del giorno di lancio sono scesi, da $6,96 in Keepers of the Flame a $4,28 in Mirage e $4,85 in Curse of the Allflame. E il prezzo di fine lega è sceso a circa 2-3 centesimi, contro i 5-7 centesimi delle leghe del 2024. Keepers of the Flame fa eccezione: dalla quinta settimana il suo prezzo ha smesso di scendere intorno a $0,096.
L'evento Legacy of Phrecia di febbraio 2025 ha seguito la stessa curva: $4,49 il giorno 1, $0,37 nella settimana 2 e $0,10 nella settimana 4.
Covens of Umbra è partita il 13 novembre 2026. I suoi primi giorni sono l'inizio di lega più economico nei nostri dati:
| Giorno | Covens of Umbra | Mediana delle sette leghe precedenti |
|---|---|---|
| Giorno 1 | $3,07 | $6,39 |
| Giorno 2 | $1,67 | $2,89 |
| Giorno 3 | $0,59 | $1,79 |
| Giorno 4 | $0,46 | $1,28 |
Il giorno 3 un Divine Orb in Covens of Umbra costava il 19% del prezzo del giorno di lancio, contro una mediana del 28% nelle leghe precedenti. Se il resto della lega seguirà il percorso abituale, il prezzo alla quarta settimana sarebbe intorno al 2% di quello del giorno di lancio. Non sappiamo se andrà così, e questa non è una previsione di un prezzo specifico.
Sei nuovo della lega? La nostra tier list dei league starter della 3.30 e la guida al meta-crafting spiegano in cosa si spendono i Divine Orb.
Giochi a Covens of Umbra? Controlla i prezzi di oggi di Divine Orb e Chaos Orb per la tua lega e la tua piattaforma.
Compra currency di PoEIl Chaos Orb segue il Divine Orb quasi alla perfezione. Il Mirror of Kalandra, l'oggetto currency di maggior valore del gioco, scende più lentamente.
| Tempo nella lega | 100 Chaos Orb | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Giorno 1 | $9,00 | Ancora nessun ordine |
| Giorno 3 | $1,90 | Ancora nessun ordine |
| Settimana 2 | $0,29 | $128,99 (da $68,89 a $224,00) |
| Settimana 4 | $0,097 | $75,89 (da $53,49 a $164,00) |
| Settimane dalla 9 alla 12 | $0,051 | $43,94 (da $31,89 a $64,50) |
I valori sono mediane delle sette leghe, con l'intervallo del Mirror tra parentesi. Un Mirror of Kalandra perde circa il 66% del suo prezzo tra la settimana 2 e le settimane dalla 9 alla 12, mentre un Divine Orb nello stesso arco perde circa l'87%. I primi ordini di Mirror in una lega compaiono di solito nella seconda settimana.

La domanda si concentra all'inizio, proprio come il prezzo. Nella lega mediana, il 27% degli ordini arriva nella prima settimana, il 23% nella seconda e il 77% nelle prime quattro settimane. Dopo l'ottava settimana resta meno del 5%.
Quello che cambia è quanta currency entra in un ordine. L'ordine tipico di Divine Orb è di 10-25 orb nella prima settimana, 50-300 orb nella quarta e 150-300 orb tra la nona e la dodicesima. Chi compra presto paga un vantaggio iniziale con una manciata di orb. Chi compra tardi finanzia craft costosi e build complete.
Le leghe su console hanno economie proprie, molto più piccole, e il prezzo lo rivela. Confrontando la stessa lega nella stessa settimana, un Divine Orb su console costa in mediana 7,8 volte il prezzo su PC (7,7 volte su PlayStation, 8,1 volte su Xbox). La differenza è più stretta nelle prime due settimane, circa 6 volte, e più ampia più avanti nella lega.
La lega permanente Standard, invece, si muove lentamente. Un Divine Orb su PC Standard costava $0,17 da fine 2023 a metà 2024 e $0,038 a ottobre 2026. Un Mirror of Kalandra in Standard è passato da $108,00 ad aprile 2024 a $39,59 a settembre 2026.

Fino alla Patch 3.19 di agosto 2022 l'Exalted Orb era la principale currency di scambio di alto valore del gioco, il ruolo che oggi ha il Divine Orb. I nostri dati mensili sull'Exalted Orb dal 2017 al 2019 mostrano lo stesso ciclo su base mensile: il prezzo saliva nel primo mese di ogni lega e scendeva fino alla successiva.
| Lega | Primo mese | Mese precedente | Primo mese della lega | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | Agosto 2017 | $1,07 | $1,79 | +67% |
| Abyss (3.1) | Dicembre 2017 | $0,88 | $1,45 | +64% |
| Bestiary (3.2) | Marzo 2018 | $0,73 | $1,56 | +114% |
| Incursion (3.3) | Giugno 2018 | $0,80 | $1,57 | +95% |
| Delve (3.4) | Settembre 2018 | $0,83 | $1,53 | +84% |
| Betrayal (3.5) | Dicembre 2018 | $0,63 | $1,58 | +152% |
| Synthesis (3.6) | Marzo 2019 | $0,78 | $1,96 | +153% |
| Legion (3.7) | Giugno 2019 | $0,85 | $2,06 | +143% |
| Blight (3.8) | Settembre 2019 | $0,69 | $1,88 | +170% |
Queste sono medie mensili su tutte le leghe, quindi sottostimano il picco della settimana di lancio. Delve è partita il 31 agosto 2018, quindi settembre 2018 conta come suo primo mese. Nei nove lanci l'Exalted Orb è costato in media $1,58 nel primo mese di una lega e $0,80 nel mese precedente.
Scarica i dati giornalieri: Prezzo del Divine Orb di PoE per giorno di lega (CSV).
| Giorno della lega | Prezzo mediano (USD) | Quota del giorno 1 |
|---|---|---|
| Giorno 1 | $6,39 | 100% |
| Giorno 2 | $2,89 | 45% |
| Giorno 3 | $1,79 | 28% |
| Giorno 4 | $1,28 | 20% |
| Giorno 5 | $0,89 | 14% |
| Giorno 6 | $0,69 | 11% |
| Giorno 7 | $0,62 | 9,7% |
| Giorno 8 | $0,63 | 9,9% |
| Giorno 9 | $0,58 | 9,1% |
| Giorno 10 | $0,44 | 6,9% |
| Giorno 11 | $0,39 | 6,1% |
| Giorno 12 | $0,34 | 5,3% |
| Giorno 13 | $0,30 | 4,7% |
| Giorno 14 | $0,25 | 3,9% |
| Giorno 15 | $0,25 | 3,9% |
| Giorno 16 | $0,24 | 3,8% |
| Giorno 17 | $0,20 | 3,1% |
| Giorno 18 | $0,16 | 2,6% |
| Giorno 19 | $0,16 | 2,4% |
| Giorno 20 | $0,13 | 2,0% |
| Giorno 21 | $0,13 | 2,0% |
| Giorno 22 | $0,13 | 2,0% |
| Giorno 23 | $0,12 | 1,9% |
| Giorno 24 | $0,12 | 1,8% |
| Giorno 25 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 26 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 27 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 28 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 29 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 30 | $0,097 | 1,5% |
| Giorno 31 | $0,097 | 1,5% |
| Giorno 32 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 33 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 34 | $0,11 | 1,7% |
| Giorno 35 | $0,097 | 1,5% |
| Giorno 36 | $0,097 | 1,5% |
| Giorno 37 | $0,097 | 1,5% |
| Giorno 38 | $0,088 | 1,4% |
| Giorno 39 | $0,088 | 1,4% |
| Giorno 40 | $0,088 | 1,4% |
| Giorno 41 | $0,084 | 1,3% |
| Giorno 42 | $0,084 | 1,3% |
| Giorno 43 | $0,064 | 1,0% |
| Giorno 44 | $0,064 | 1,0% |
| Giorno 45 | $0,069 | 1,1% |
| Giorno 46 | $0,069 | 1,1% |
| Giorno 47 | $0,074 | 1,2% |
| Giorno 48 | $0,064 | 1,0% |
| Giorno 49 | $0,067 | 1,0% |
| Giorno 50 | $0,050 | 0,8% |
| Giorno 51 | $0,064 | 1,0% |
| Giorno 52 | $0,061 | 1,0% |
| Giorno 53 | $0,061 | 1,0% |
| Giorno 54 | $0,054 | 0,8% |
| Giorno 55 | $0,059 | 0,9% |
| Giorno 56 | $0,059 | 0,9% |
| Giorno 57 | $0,059 | 0,9% |
| Giorno 58 | $0,059 | 0,9% |
| Giorno 59 | $0,063 | 1,0% |
| Giorno 60 | $0,058 | 0,9% |
Puoi citare queste cifre e riutilizzare i grafici in articoli, video e post sui forum. Indica come fonte "MmoGah, PoE Currency Price History" con un link a questa pagina.
Nei nostri ordini, da $4,28 a $6,96 nelle prime 24 ore delle sette leghe dalla 3.23 alla 3.29, con una mediana di $6,39. Covens of Umbra (3.30) è partita più in basso, a $3,07.
Il prezzo si dimezza in uno o due giorni, arriva a circa il 12% del prezzo del giorno di lancio tra il giorno 4 e il 7, a circa il 5,6% nella settimana 2 e a circa l'1,8% nella settimana 4.
Nella parte finale di una lega. Tra la settimana 9 e la 12 un Divine Orb costa circa lo 0,7% del prezzo del giorno di lancio, e da lì il prezzo cambia poco.
Sì. Nella stessa lega e nella stessa settimana, un Divine Orb su PlayStation o Xbox costa in mediana circa 8 volte il prezzo su PC.
Più lentamente. Costa in mediana $128,99 nella settimana 2 di una lega e $43,94 tra la settimana 9 e la 12.
Sì. Indica come fonte "MmoGah, PoE Currency Price History" e inserisci un link a questa pagina. I valori giornalieri sono disponibili come file CSV nella sezione sulla metodologia.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.