
Mantle of Dreams Guide - The Most Exciting Self-Cast Unique in PoE 3.30
Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.
Ein Divine Orb kostet am ersten Tag einer Path-of-Exile-Liga etwa $6,39 und vier Wochen später etwa $0,11: ein Rückgang um etwa 98 %. Dieses Muster galt in jeder der sieben Challenge-Ligen von Affliction (3.23) bis Curse of the Allflame (3.29). Diese Studie nutzt eine Stichprobe abgeschlossener PoE-Currency-Bestellungen bei MmoGah, mit Exalted-Orb-Aufzeichnungen bis zurück ins Jahr 2017, um zu zeigen, wie schnell PoE-Currency innerhalb einer Liga an Wert verliert, wann Spieler kaufen und wo Covens of Umbra (3.30) nach den ersten Tagen steht.

Jede Liga beginnt mit einer leeren Wirtschaft, daher ist Currency am ersten Tag knapp und wird mit jedem Tag, an dem Spieler farmen, reichlicher. Der Preis folgt dem. Der Median der sieben Ligen:
| Zeit in der Liga | Medianer Preis des Divine Orb | Anteil am Preis vom Launch-Tag | Spanne über die Ligen |
|---|---|---|---|
| Tag 1 (erste 24 Stunden) | $6,39 | 100 % | $4,28 bis $6,96 |
| Tag 2 | $2,89 | 45 % | 33 % bis 75 % |
| Tag 3 | $1,79 | 28 % | 25 % bis 40 % |
| Tag 4 bis 7 | $0,76 | 12 % | 8,0 % bis 19 % |
| Woche 2 | $0,39 | 5,6 % | 2,8 % bis 9,2 % |
| Woche 3 | $0,16 | 2,7 % | 2,0 % bis 5,7 % |
| Woche 4 | $0,11 | 1,8 % | 1,2 % bis 3,8 % |
| Woche 5 bis 8 | $0,097 | 1,4 % | 0,7 % bis 1,8 % |
| Woche 9 bis 12 | $0,049 | 0,7 % | 0,5 % bis 1,4 % |
Die Spalte „Spanne“ zeigt den niedrigsten und den höchsten Anteil am Preis vom Launch-Tag unter den sieben Ligen. Am steilsten ist die erste Woche: In jeder Liga lag der Preis an Tag 2 oder Tag 3 bei höchstens der Hälfte des Launch-Niveaus und innerhalb von 4 bis 10 Tagen bei einem Zehntel davon.
| Liga | Launch | Tag 1 | Tag 3 | Tag 4–7 | Woche 2 | Woche 4 | Woche 9–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affliction (3.23) | 8. Dez. 2023 | $6,89 | $2,79 | $1,29 | $0,59 | $0,26 | $0,069 |
| Necropolis (3.24) | 29. März 2024 | $6,80 | $1,89 | $1,04 | $0,34 | $0,13 | $0,049 |
| Settlers of Kalguur (3.25) | 26. Juli 2024 | $5,99 | $1,79 | $1,09 | $0,55 | $0,19 | $0,059 |
| Secrets of the Atlas (3.26) | 13. Juni 2025 | $6,39 | $2,41 | $0,76 | $0,39 | $0,11 | $0,035 |
| Keepers of the Flame (3.27) | 31. Okt. 2025 | $6,96 | $1,72 | $0,66 | $0,39 | $0,11 | $0,096 |
| Mirage (3.28) | 6. März 2026 | $4,28 | $1,19 | $0,43 | $0,24 | $0,076 | $0,023 |
| Curse of the Allflame (3.29) | 24. Juli 2026 | $4,85 | $1,19 | $0,39 | $0,14 | $0,058 | $0,031 |
| Covens of Umbra (3.30) | 13. Nov. 2026 | $3,07 | $0,59 | $0,46 | — | — | — |
Die Preise sind der mediane Listenpreis eines Divine Orb in der PC-Trade-Liga. Die Zeile zu Covens of Umbra umfasst nur die ersten Tage. 2026 haben sich zwei Dinge geändert. Die Preise am Launch-Tag sanken, von $6,96 in Keepers of the Flame auf $4,28 in Mirage und $4,85 in Curse of the Allflame. Und der Preis gegen Ende der Liga fiel auf etwa 2 bis 3 Cent, gegenüber 5 bis 7 Cent in den Ligen von 2024. Keepers of the Flame ist der Ausreißer: Dort hörte der Preis ab Woche fünf bei etwa $0,096 auf zu fallen.
Das Event Legacy of Phrecia im Februar 2025 folgte derselben Kurve: $4,49 an Tag 1, $0,37 in Woche 2 und $0,10 in Woche 4.
Covens of Umbra startete am 13. November 2026. Seine ersten Tage sind der günstigste Liga-Start in unseren Daten:
| Tag | Covens of Umbra | Median der sieben früheren Ligen |
|---|---|---|
| Tag 1 | $3,07 | $6,39 |
| Tag 2 | $1,67 | $2,89 |
| Tag 3 | $0,59 | $1,79 |
| Tag 4 | $0,46 | $1,28 |
An Tag 3 kostete ein Divine Orb in Covens of Umbra 19 % seines Preises vom Launch-Tag, gegenüber einem Median von 28 % in früheren Ligen. Wenn der Rest der Liga dem üblichen Verlauf folgt, läge der Preis in Woche vier bei etwa 2 % des Preises vom Launch-Tag. Wir wissen nicht, ob das so kommt, und dies ist keine Prognose für einen bestimmten Preis.
Neu in der Liga? Unsere Tier-Liste der League-Starter für 3.30 und unser Meta-Crafting-Guide zeigen, wofür Divine Orbs ausgegeben werden.
Du spielst Covens of Umbra? Prüfe die heutigen Preise für Divine Orbs und Chaos Orbs in deiner Liga und auf deiner Plattform.
PoE Currency kaufenDer Chaos Orb folgt dem Divine Orb fast genau. Der Mirror of Kalandra, das wertvollste Currency-Item im Spiel, fällt langsamer.
| Zeit in der Liga | 100 Chaos Orbs | Mirror of Kalandra |
|---|---|---|
| Tag 1 | $9,00 | Noch keine Bestellungen |
| Tag 3 | $1,90 | Noch keine Bestellungen |
| Woche 2 | $0,29 | $128,99 ($68,89 bis $224,00) |
| Woche 4 | $0,097 | $75,89 ($53,49 bis $164,00) |
| Woche 9 bis 12 | $0,051 | $43,94 ($31,89 bis $64,50) |
Die Werte sind Mediane über die sieben Ligen, mit der Spanne für den Mirror in Klammern. Ein Mirror of Kalandra verliert zwischen Woche 2 und den Wochen 9 bis 12 rund 66 % seines Preises, während ein Divine Orb im selben Zeitraum etwa 87 % verliert. Die ersten Mirror-Bestellungen einer Liga kommen meist in der zweiten Woche.

Die Nachfrage konzentriert sich genauso auf den Anfang wie der Preis. In der medianen Liga kommen 27 % der Bestellungen in Woche eins, 23 % in Woche zwei und 77 % in den ersten vier Wochen. Nach Woche acht bleiben weniger als 5 % übrig.
Was sich ändert, ist die Currency-Menge pro Bestellung. Die typische Divine-Orb-Bestellung umfasst in Woche eins 10 bis 25 Orbs, in Woche vier 50 bis 300 Orbs und in den Wochen neun bis zwölf 150 bis 300 Orbs. Frühe Käufer bezahlen mit einer Handvoll Orbs für einen Vorsprung. Späte Käufer finanzieren teure Crafts und fertige Builds.
Konsolen-Ligen haben eigene, viel kleinere Wirtschaften, und das zeigt sich im Preis. Vergleicht man dieselbe Liga in derselben Woche, kostet ein Divine Orb auf Konsole im Median das 7,8-Fache des PC-Preises (auf PlayStation das 7,7-Fache, auf Xbox das 8,1-Fache). In den ersten zwei Wochen ist der Abstand mit etwa dem 6-Fachen kleiner, später in der Liga größer.
Die permanente Standard-Liga bewegt sich dagegen langsam. Ein Divine Orb kostete in der PC-Standard-Liga von Ende 2023 bis Mitte 2024 $0,17 und im Oktober 2026 $0,038. Ein Mirror of Kalandra in Standard fiel von $108,00 im April 2024 auf $39,59 im September 2026.

Bis Patch 3.19 im August 2022 war der Exalted Orb die wichtigste hochwertige Handelswährung des Spiels, die Rolle, die heute der Divine Orb hat. Unsere monatlichen Exalted-Orb-Aufzeichnungen für 2017 bis 2019 zeigen denselben Zyklus in Monatsauflösung: Der Preis stieg im ersten Monat jeder Liga und fiel bis zur nächsten.
| Liga | Erster Monat | Monat davor | Erster Monat der Liga | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Harbinger (3.0) | August 2017 | $1,07 | $1,79 | +67 % |
| Abyss (3.1) | Dezember 2017 | $0,88 | $1,45 | +64 % |
| Bestiary (3.2) | März 2018 | $0,73 | $1,56 | +114 % |
| Incursion (3.3) | Juni 2018 | $0,80 | $1,57 | +95 % |
| Delve (3.4) | September 2018 | $0,83 | $1,53 | +84 % |
| Betrayal (3.5) | Dezember 2018 | $0,63 | $1,58 | +152 % |
| Synthesis (3.6) | März 2019 | $0,78 | $1,96 | +153 % |
| Legion (3.7) | Juni 2019 | $0,85 | $2,06 | +143 % |
| Blight (3.8) | September 2019 | $0,69 | $1,88 | +170 % |
Dies sind Monatsdurchschnitte über alle Ligen, daher unterschätzen sie das Hoch in der Launch-Woche. Delve startete am 31. August 2018, daher zählt der September 2018 als sein erster Monat. Über die neun Launches kostete der Exalted Orb im ersten Monat einer Liga durchschnittlich $1,58 und im Monat davor $0,80.
Lade die Tagesdaten herunter: PoE-Divine-Orb-Preis nach Liga-Tag (CSV).
| Liga-Tag | Medianer Preis (USD) | Anteil an Tag 1 |
|---|---|---|
| Tag 1 | $6,39 | 100 % |
| Tag 2 | $2,89 | 45 % |
| Tag 3 | $1,79 | 28 % |
| Tag 4 | $1,28 | 20 % |
| Tag 5 | $0,89 | 14 % |
| Tag 6 | $0,69 | 11 % |
| Tag 7 | $0,62 | 9,7 % |
| Tag 8 | $0,63 | 9,9 % |
| Tag 9 | $0,58 | 9,1 % |
| Tag 10 | $0,44 | 6,9 % |
| Tag 11 | $0,39 | 6,1 % |
| Tag 12 | $0,34 | 5,3 % |
| Tag 13 | $0,30 | 4,7 % |
| Tag 14 | $0,25 | 3,9 % |
| Tag 15 | $0,25 | 3,9 % |
| Tag 16 | $0,24 | 3,8 % |
| Tag 17 | $0,20 | 3,1 % |
| Tag 18 | $0,16 | 2,6 % |
| Tag 19 | $0,16 | 2,4 % |
| Tag 20 | $0,13 | 2,0 % |
| Tag 21 | $0,13 | 2,0 % |
| Tag 22 | $0,13 | 2,0 % |
| Tag 23 | $0,12 | 1,9 % |
| Tag 24 | $0,12 | 1,8 % |
| Tag 25 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 26 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 27 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 28 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 29 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 30 | $0,097 | 1,5 % |
| Tag 31 | $0,097 | 1,5 % |
| Tag 32 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 33 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 34 | $0,11 | 1,7 % |
| Tag 35 | $0,097 | 1,5 % |
| Tag 36 | $0,097 | 1,5 % |
| Tag 37 | $0,097 | 1,5 % |
| Tag 38 | $0,088 | 1,4 % |
| Tag 39 | $0,088 | 1,4 % |
| Tag 40 | $0,088 | 1,4 % |
| Tag 41 | $0,084 | 1,3 % |
| Tag 42 | $0,084 | 1,3 % |
| Tag 43 | $0,064 | 1,0 % |
| Tag 44 | $0,064 | 1,0 % |
| Tag 45 | $0,069 | 1,1 % |
| Tag 46 | $0,069 | 1,1 % |
| Tag 47 | $0,074 | 1,2 % |
| Tag 48 | $0,064 | 1,0 % |
| Tag 49 | $0,067 | 1,0 % |
| Tag 50 | $0,050 | 0,8 % |
| Tag 51 | $0,064 | 1,0 % |
| Tag 52 | $0,061 | 1,0 % |
| Tag 53 | $0,061 | 1,0 % |
| Tag 54 | $0,054 | 0,8 % |
| Tag 55 | $0,059 | 0,9 % |
| Tag 56 | $0,059 | 0,9 % |
| Tag 57 | $0,059 | 0,9 % |
| Tag 58 | $0,059 | 0,9 % |
| Tag 59 | $0,063 | 1,0 % |
| Tag 60 | $0,058 | 0,9 % |
Du darfst diese Zahlen gern zitieren und die Diagramme in Artikeln, Videos und Forenbeiträgen verwenden. Bitte nenne als Quelle „MmoGah, PoE Currency Price History“ mit einem Link auf diese Seite.
In unseren Bestellungen $4,28 bis $6,96 in den ersten 24 Stunden der sieben Ligen von 3.23 bis 3.29, mit einem Median von $6,39. Covens of Umbra (3.30) startete niedriger, bei $3,07.
Der Preis halbiert sich innerhalb von ein bis zwei Tagen und erreicht an den Tagen 4 bis 7 etwa 12 % des Preises vom Launch-Tag, in Woche 2 etwa 5,6 % und in Woche 4 etwa 1,8 %.
Spät in einer Liga. In den Wochen 9 bis 12 kostet ein Divine Orb etwa 0,7 % seines Preises vom Launch-Tag, und danach ändert sich der Preis kaum noch.
Ja. In derselben Liga und Woche kostet ein Divine Orb auf PlayStation oder Xbox im Median etwa das 8-Fache des PC-Preises.
Langsamer. Er kostet im Median $128,99 in Woche 2 einer Liga und $43,94 in den Wochen 9 bis 12.
Ja. Nenne als Quelle „MmoGah, PoE Currency Price History“ und verlinke diese Seite. Die Tageswerte stehen im Abschnitt zur Methodik als CSV-Datei bereit.

Discover how Mantle of Dreams transforms self-cast builds in PoE 3.30, with powerful Unleash synergies, creative setups, and massive damage potential.

Before committing more PoE Currency to map preparation, understand which rewards your investment is meant to improve. A bigger number on your character sheet and a more profitable mapping session are separate things.

Learn how the Claw Card strategy, duplicate Fate Cards, and Empower mechanics can double your Viscera drops in Path of Exile 3.30.

In Path of Exile's 3.30 Covens of Umbra league, your build choice decides everything — whether you're a speed-farmer chasing raw PoE Currency per hour, or a hardcore raider lining up pinnacle boss kills. Below are five builds we've personally tested, iterated on, and confirmed clear the full endgame.